- ↑ Uruguay last reported in July 2026: 6 cases and 0 deaths.
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 1,043,278 | ↑ 6 |
| 2026JuneJun | 1,043,272 | ↑ 16 |
| 2026MayMay | 1,043,256 | ↑ 5 |
| 2026AprilApr | 1,043,251 | ↑ 5 |
| 2026MarchMar | 1,043,246 | ↑ 14 |
| 2026FebruaryFeb | 1,043,232 | ↑ 4 |
| 2026JanuaryJan | 1,043,228 | ↑ 28 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 1,043,200 | ↑ 51 |
| 2025NovemberNov | 1,043,149 | ↑ 142 |
| 2025OctoberOct | 1,043,007 | ↑ 82 |
| 2025SeptemberSep | 1,042,925 | ↑ 66 |
| 2025AugustAug | 1,042,859 | ↑ 39 |
| 2025JulyJul | 1,042,820 | ↑ 12 |
| 2025JuneJun | 1,042,808 | ↑ 20 |
| 2025MayMay | 1,042,788 | ↑ 13 |
| 2025AprilApr | 1,042,775 | ↑ 17 |
| 2025MarchMar | 1,042,758 | ↑ 32 |
| 2025FebruaryFeb | 1,042,726 | ↑ 44 |
| 2025JanuaryJan | 1,042,682 | ↑ 120 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 1,042,562 | ↑ 311 |
| 2024NovemberNov | 1,042,251 | ↑ 432 |
| 2024OctoberOct | 1,041,819 | ↑ 293 |
| 2024SeptemberSep | 1,041,526 | ↑ 111 |
| 2024AugustAug | 1,041,415 | ↑ 69 |
| 2024JulyJul | 1,041,346 | ↑ 51 |
| 2024JuneJun | 1,041,295 | ↑ 36 |
| 2024MayMay | 1,041,259 | ↑ 59 |
| 2024AprilApr | 1,041,200 | ↑ 229 |
| 2024MarchMar | 1,040,971 | ↑ 853 |
| 2024FebruaryFeb | 1,040,118 | ↑ 1,056 |
| 2024JanuaryJan | 1,039,062 | ↑ 1,169 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 1,037,893 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 1,037,893 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 1,037,893 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 1,037,893 | – 0 |
| 2023AugustAug | 1,037,893 | – 0 |
| 2023JulyJul | 1,037,893 | – 0 |
| 2023JuneJun | 1,037,893 | – 0 |
| 2023MayMay | 1,037,893 | – 0 |
| 2023AprilApr | 1,037,893 | ↑ 1,734 |
| 2023MarchMar | 1,036,159 | ↑ 1,856 |
| 2023FebruaryFeb | 1,034,303 | ↑ 1,593 |
| 2023JanuaryJan | 1,032,710 | ↑ 20,722 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 1,011,988 | ↑ 18,113 |
| 2022NovemberNov | 993,875 | ↑ 3,315 |
| 2022OctoberOct | 990,560 | ↑ 5,138 |
| 2022SeptemberSep | 985,422 | ↑ 6,262 |
| 2022AugustAug | 979,160 | ↑ 7,432 |
| 2022JulyJul | 971,728 | ↑ 14,099 |
| 2022JuneJun | 957,629 | ↑ 31,852 |
| 2022MayMay | 925,777 | ↑ 27,910 |
| 2022AprilApr | 897,867 | ↑ 11,887 |
| 2022MarchMar | 885,980 | ↑ 47,639 |
| 2022FebruaryFeb | 838,341 | ↑ 184,488 |
| 2022JanuaryJan | 653,853 | ↑ 243,542 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 410,311 | ↑ 10,963 |
| 2021NovemberNov | 399,348 | ↑ 5,894 |
| 2021OctoberOct | 393,454 | ↑ 4,754 |
| 2021SeptemberSep | 388,700 | ↑ 4,008 |
| 2021AugustAug | 384,692 | ↑ 3,505 |
| 2021JulyJul | 381,187 | ↑ 14,272 |
| 2021JuneJun | 366,915 | ↑ 78,743 |
| 2021MayMay | 288,172 | ↑ 95,145 |
| 2021AprilApr | 193,027 | ↑ 93,443 |
| 2021MarchMar | 99,584 | ↑ 43,042 |
| 2021FebruaryFeb | 56,542 | ↑ 16,013 |
| 2021JanuaryJan | 40,529 | ↑ 22,567 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 17,962 | ↑ 12,451 |
| 2020NovemberNov | 5,511 | ↑ 2,467 |
| 2020OctoberOct | 3,044 | ↑ 1,034 |
| 2020SeptemberSep | 2,010 | ↑ 440 |
| 2020AugustAug | 1,570 | ↑ 333 |
| 2020JulyJul | 1,237 | ↑ 308 |
| 2020JuneJun | 929 | ↑ 113 |
| 2020MayMay | 816 | ↑ 191 |
| 2020AprilApr | 625 | ↑ 316 |
| 2020MarchMar | 309 | ↑ 309 |
Source: WHO COVID-19 dashboard