- ↑ Brazil last reported in July 2026: 1,183 cases and 4 deaths.
- That is 93% lower than July 2025 (16,704).
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 38,042,729 | ↑ 1,183 |
| 2026JuneJun | 38,041,546 | ↑ 8,198 |
| 2026MayMay | 38,033,348 | ↑ 8,676 |
| 2026AprilApr | 38,024,672 | ↑ 9,737 |
| 2026MarchMar | 38,014,935 | ↑ 24,689 |
| 2026FebruaryFeb | 37,990,246 | ↑ 26,437 |
| 2026JanuaryJan | 37,963,809 | ↑ 19,456 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 37,944,353 | ↑ 19,305 |
| 2025NovemberNov | 37,925,048 | ↑ 31,425 |
| 2025OctoberOct | 37,893,623 | ↑ 35,536 |
| 2025SeptemberSep | 37,858,087 | ↑ 49,051 |
| 2025AugustAug | 37,809,036 | ↑ 34,487 |
| 2025JulyJul | 37,774,549 | ↑ 16,704 |
| 2025JuneJun | 37,757,845 | ↑ 9,193 |
| 2025MayMay | 37,748,652 | ↑ 12,290 |
| 2025AprilApr | 37,736,362 | ↑ 13,100 |
| 2025MarchMar | 37,723,262 | ↑ 29,660 |
| 2025FebruaryFeb | 37,693,602 | ↑ 88,785 |
| 2025JanuaryJan | 37,604,817 | ↑ 77,912 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 37,526,905 | ↑ 14,984 |
| 2024NovemberNov | 37,511,921 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 37,511,921 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 37,511,921 | – 0 |
| 2024AugustAug | 37,511,921 | – 0 |
| 2024JulyJul | 37,511,921 | – 0 |
| 2024JuneJun | 37,511,921 | – 0 |
| 2024MayMay | 37,511,921 | – 0 |
| 2024AprilApr | 37,511,921 | – 0 |
| 2024MarchMar | 37,511,921 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 37,511,921 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 37,511,921 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 37,511,921 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 37,511,921 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 37,511,921 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 37,511,921 | – 0 |
| 2023AugustAug | 37,511,921 | – 0 |
| 2023JulyJul | 37,511,921 | – 0 |
| 2023JuneJun | 37,511,921 | – 0 |
| 2023MayMay | 37,511,921 | ↑ 62,503 |
| 2023AprilApr | 37,449,418 | ↑ 190,755 |
| 2023MarchMar | 37,258,663 | ↑ 234,246 |
| 2023FebruaryFeb | 37,024,417 | ↑ 230,156 |
| 2023JanuaryJan | 36,794,261 | ↑ 491,846 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 36,302,415 | ↑ 1,113,829 |
| 2022NovemberNov | 35,188,586 | ↑ 364,517 |
| 2022OctoberOct | 34,824,069 | ↑ 169,879 |
| 2022SeptemberSep | 34,654,190 | ↑ 256,985 |
| 2022AugustAug | 34,397,205 | ↑ 606,507 |
| 2022JulyJul | 33,790,698 | ↑ 1,583,744 |
| 2022JuneJun | 32,206,954 | ↑ 1,253,375 |
| 2022MayMay | 30,953,579 | ↑ 534,659 |
| 2022AprilApr | 30,418,920 | ↑ 536,523 |
| 2022MarchMar | 29,882,397 | ↑ 1,138,347 |
| 2022FebruaryFeb | 28,744,050 | ↑ 3,529,428 |
| 2022JanuaryJan | 25,214,622 | ↑ 2,950,788 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 22,263,834 | ↑ 182,928 |
| 2021NovemberNov | 22,080,906 | ↑ 287,505 |
| 2021OctoberOct | 21,793,401 | ↑ 411,611 |
| 2021SeptemberSep | 21,381,790 | ↑ 639,975 |
| 2021AugustAug | 20,741,815 | ↑ 902,446 |
| 2021JulyJul | 19,839,369 | ↑ 1,390,967 |
| 2021JuneJun | 18,448,402 | ↑ 1,976,802 |
| 2021MayMay | 16,471,600 | ↑ 1,950,311 |
| 2021AprilApr | 14,521,289 | ↑ 1,947,674 |
| 2021MarchMar | 12,573,615 | ↑ 2,117,985 |
| 2021FebruaryFeb | 10,455,630 | ↑ 1,337,117 |
| 2021JanuaryJan | 9,118,513 | ↑ 1,554,962 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 7,563,551 | ↑ 1,273,279 |
| 2020NovemberNov | 6,290,272 | ↑ 795,896 |
| 2020OctoberOct | 5,494,376 | ↑ 748,912 |
| 2020SeptemberSep | 4,745,464 | ↑ 899,311 |
| 2020AugustAug | 3,846,153 | ↑ 1,293,888 |
| 2020JulyJul | 2,552,265 | ↑ 1,208,122 |
| 2020JuneJun | 1,344,143 | ↑ 878,977 |
| 2020MayMay | 465,166 | ↑ 393,280 |
| 2020AprilApr | 71,886 | ↑ 67,630 |
| 2020MarchMar | 4,256 | ↑ 4,255 |
| 2020FebruaryFeb | 1 | ↑ 1 |
Source: WHO COVID-19 dashboard