- ↑ USA last reported in July 2026: 0 cases and 54 deaths.
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 103,436,829 | – 0 |
| 2026JuneJun | 103,436,829 | – 0 |
| 2026MayMay | 103,436,829 | – 0 |
| 2026AprilApr | 103,436,829 | – 0 |
| 2026MarchMar | 103,436,829 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 103,436,829 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 103,436,829 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 103,436,829 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 103,436,829 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 103,436,829 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 103,436,829 | – 0 |
| 2025AugustAug | 103,436,829 | – 0 |
| 2025JulyJul | 103,436,829 | – 0 |
| 2025JuneJun | 103,436,829 | – 0 |
| 2025MayMay | 103,436,829 | – 0 |
| 2025AprilApr | 103,436,829 | – 0 |
| 2025MarchMar | 103,436,829 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 103,436,829 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 103,436,829 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 103,436,829 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 103,436,829 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 103,436,829 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 103,436,829 | – 0 |
| 2024AugustAug | 103,436,829 | – 0 |
| 2024JulyJul | 103,436,829 | – 0 |
| 2024JuneJun | 103,436,829 | – 0 |
| 2024MayMay | 103,436,829 | – 0 |
| 2024AprilApr | 103,436,829 | – 0 |
| 2024MarchMar | 103,436,829 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 103,436,829 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 103,436,829 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 103,436,829 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 103,436,829 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 103,436,829 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 103,436,829 | – 0 |
| 2023AugustAug | 103,436,829 | – 0 |
| 2023JulyJul | 103,436,829 | – 0 |
| 2023JuneJun | 103,436,829 | – 0 |
| 2023MayMay | 103,436,829 | ↑ 170,425 |
| 2023AprilApr | 103,266,404 | ↑ 568,838 |
| 2023MarchMar | 102,697,566 | ↑ 678,002 |
| 2023FebruaryFeb | 102,019,564 | ↑ 1,085,170 |
| 2023JanuaryJan | 100,934,394 | ↑ 1,522,698 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 99,411,696 | ↑ 2,111,048 |
| 2022NovemberNov | 97,300,648 | ↑ 1,125,356 |
| 2022OctoberOct | 96,175,292 | ↑ 1,204,618 |
| 2022SeptemberSep | 94,970,674 | ↑ 1,858,371 |
| 2022AugustAug | 93,112,303 | ↑ 2,879,420 |
| 2022JulyJul | 90,232,883 | ↑ 3,922,935 |
| 2022JuneJun | 86,309,948 | ↑ 3,066,561 |
| 2022MayMay | 83,243,387 | ↑ 2,698,000 |
| 2022AprilApr | 80,545,387 | ↑ 1,163,440 |
| 2022MarchMar | 79,381,947 | ↑ 1,022,157 |
| 2022FebruaryFeb | 78,359,790 | ↑ 4,380,740 |
| 2022JanuaryJan | 73,979,050 | ↑ 20,444,764 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 53,534,286 | ↑ 5,449,603 |
| 2021NovemberNov | 48,084,683 | ↑ 2,444,998 |
| 2021OctoberOct | 45,639,685 | ↑ 2,660,463 |
| 2021SeptemberSep | 42,979,222 | ↑ 4,185,050 |
| 2021AugustAug | 38,794,172 | ↑ 4,114,589 |
| 2021JulyJul | 34,679,583 | ↑ 1,373,312 |
| 2021JuneJun | 33,306,271 | ↑ 385,721 |
| 2021MayMay | 32,920,550 | ↑ 981,676 |
| 2021AprilApr | 31,938,874 | ↑ 1,832,202 |
| 2021MarchMar | 30,106,672 | ↑ 1,776,581 |
| 2021FebruaryFeb | 28,330,091 | ↑ 2,467,058 |
| 2021JanuaryJan | 25,863,033 | ↑ 6,285,448 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 19,577,585 | ↑ 6,170,028 |
| 2020NovemberNov | 13,407,557 | ↑ 4,374,916 |
| 2020OctoberOct | 9,032,641 | ↑ 1,815,557 |
| 2020SeptemberSep | 7,217,084 | ↑ 1,201,705 |
| 2020AugustAug | 6,015,379 | ↑ 1,524,538 |
| 2020JulyJul | 4,490,841 | ↑ 1,884,228 |
| 2020JuneJun | 2,606,613 | ↑ 821,191 |
| 2020MayMay | 1,785,422 | ↑ 755,116 |
| 2020AprilApr | 1,030,306 | ↑ 857,163 |
| 2020MarchMar | 173,143 | ↑ 173,074 |
| 2020FebruaryFeb | 69 | ↑ 61 |
| 2020JanuaryJan | 8 | ↑ 8 |
Source: WHO COVID-19 dashboard