- ↑ Egypt last reported in April 2023: 141 cases and 9 deaths.
- That is 98% lower than April 2022 (8,526).
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 516,023 | – 0 |
| 2026JuneJun | 516,023 | – 0 |
| 2026MayMay | 516,023 | – 0 |
| 2026AprilApr | 516,023 | – 0 |
| 2026MarchMar | 516,023 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 516,023 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 516,023 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 516,023 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 516,023 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 516,023 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 516,023 | – 0 |
| 2025AugustAug | 516,023 | – 0 |
| 2025JulyJul | 516,023 | – 0 |
| 2025JuneJun | 516,023 | – 0 |
| 2025MayMay | 516,023 | – 0 |
| 2025AprilApr | 516,023 | – 0 |
| 2025MarchMar | 516,023 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 516,023 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 516,023 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 516,023 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 516,023 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 516,023 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 516,023 | – 0 |
| 2024AugustAug | 516,023 | – 0 |
| 2024JulyJul | 516,023 | – 0 |
| 2024JuneJun | 516,023 | – 0 |
| 2024MayMay | 516,023 | – 0 |
| 2024AprilApr | 516,023 | – 0 |
| 2024MarchMar | 516,023 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 516,023 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 516,023 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 516,023 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 516,023 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 516,023 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 516,023 | – 0 |
| 2023AugustAug | 516,023 | – 0 |
| 2023JulyJul | 516,023 | – 0 |
| 2023JuneJun | 516,023 | – 0 |
| 2023MayMay | 516,023 | – 0 |
| 2023AprilApr | 516,023 | ↑ 141 |
| 2023MarchMar | 515,882 | ↑ 123 |
| 2023FebruaryFeb | 515,759 | ↑ 124 |
| 2023JanuaryJan | 515,635 | ↑ 102 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 515,533 | ↑ 91 |
| 2022NovemberNov | 515,442 | ↑ 36 |
| 2022OctoberOct | 515,406 | ↑ 35 |
| 2022SeptemberSep | 515,371 | ↑ 63 |
| 2022AugustAug | 515,308 | ↑ 417 |
| 2022JulyJul | 514,891 | ↑ 803 |
| 2022JuneJun | 514,088 | ↑ 144 |
| 2022MayMay | 513,944 | ↑ 154 |
| 2022AprilApr | 513,790 | ↑ 8,526 |
| 2022MarchMar | 505,264 | ↑ 23,016 |
| 2022FebruaryFeb | 482,248 | ↑ 58,560 |
| 2022JanuaryJan | 423,688 | ↑ 38,960 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 384,728 | ↑ 27,099 |
| 2021NovemberNov | 357,629 | ↑ 27,545 |
| 2021OctoberOct | 330,084 | ↑ 26,301 |
| 2021SeptemberSep | 303,783 | ↑ 15,621 |
| 2021AugustAug | 288,162 | ↑ 3,947 |
| 2021JulyJul | 284,215 | ↑ 3,184 |
| 2021JuneJun | 281,031 | ↑ 19,365 |
| 2021MayMay | 261,666 | ↑ 35,135 |
| 2021AprilApr | 226,531 | ↑ 25,099 |
| 2021MarchMar | 201,432 | ↑ 19,603 |
| 2021FebruaryFeb | 181,829 | ↑ 16,411 |
| 2021JanuaryJan | 165,418 | ↑ 28,774 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 136,644 | ↑ 21,103 |
| 2020NovemberNov | 115,541 | ↑ 8,156 |
| 2020OctoberOct | 107,385 | ↑ 4,306 |
| 2020SeptemberSep | 103,079 | ↑ 4,352 |
| 2020AugustAug | 98,727 | ↑ 4,970 |
| 2020JulyJul | 93,757 | ↑ 27,003 |
| 2020JuneJun | 66,754 | ↑ 43,305 |
| 2020MayMay | 23,449 | ↑ 18,181 |
| 2020AprilApr | 5,268 | ↑ 4,612 |
| 2020MarchMar | 656 | ↑ 655 |
| 2020FebruaryFeb | 1 | ↑ 1 |
Source: WHO COVID-19 dashboard