- ↑ Egypt last reported in April 2023: 141 cases and 9 deaths.
- That is 98% lower than April 2022 (8,526).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 24,830 | – 0 |
| 2026JulyJul | 24,830 | – 0 |
| 2026JuneJun | 24,830 | – 0 |
| 2026MayMay | 24,830 | – 0 |
| 2026AprilApr | 24,830 | – 0 |
| 2026MarchMar | 24,830 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 24,830 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 24,830 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 24,830 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 24,830 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 24,830 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 24,830 | – 0 |
| 2025AugustAug | 24,830 | – 0 |
| 2025JulyJul | 24,830 | – 0 |
| 2025JuneJun | 24,830 | – 0 |
| 2025MayMay | 24,830 | – 0 |
| 2025AprilApr | 24,830 | – 0 |
| 2025MarchMar | 24,830 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 24,830 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 24,830 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 24,830 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 24,830 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 24,830 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 24,830 | – 0 |
| 2024AugustAug | 24,830 | – 0 |
| 2024JulyJul | 24,830 | – 0 |
| 2024JuneJun | 24,830 | – 0 |
| 2024MayMay | 24,830 | – 0 |
| 2024AprilApr | 24,830 | – 0 |
| 2024MarchMar | 24,830 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 24,830 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 24,830 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 24,830 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 24,830 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 24,830 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 24,830 | – 0 |
| 2023AugustAug | 24,830 | – 0 |
| 2023JulyJul | 24,830 | – 0 |
| 2023JuneJun | 24,830 | – 0 |
| 2023MayMay | 24,830 | – 0 |
| 2023AprilApr | 24,830 | ↑ 9 |
| 2023MarchMar | 24,821 | ↑ 9 |
| 2023FebruaryFeb | 24,812 | ↑ 6 |
| 2023JanuaryJan | 24,806 | ↑ 4 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 24,802 | ↑ 4 |
| 2022NovemberNov | 24,798 | – 0 |
| 2022OctoberOct | 24,798 | ↑ 1 |
| 2022SeptemberSep | 24,797 | ↑ 3 |
| 2022AugustAug | 24,794 | ↑ 19 |
| 2022JulyJul | 24,775 | ↑ 52 |
| 2022JuneJun | 24,723 | ↑ 5 |
| 2022MayMay | 24,718 | ↑ 77 |
| 2022AprilApr | 24,641 | ↑ 224 |
| 2022MarchMar | 24,417 | ↑ 377 |
| 2022FebruaryFeb | 24,040 | ↑ 1,436 |
| 2022JanuaryJan | 22,604 | ↑ 877 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 21,727 | ↑ 1,315 |
| 2021NovemberNov | 20,412 | ↑ 1,820 |
| 2021OctoberOct | 18,592 | ↑ 1,298 |
| 2021SeptemberSep | 17,294 | ↑ 567 |
| 2021AugustAug | 16,727 | ↑ 209 |
| 2021JulyJul | 16,518 | ↑ 370 |
| 2021JuneJun | 16,148 | ↑ 1,101 |
| 2021MayMay | 15,047 | ↑ 1,769 |
| 2021AprilApr | 13,278 | ↑ 1,322 |
| 2021MarchMar | 11,956 | ↑ 1,317 |
| 2021FebruaryFeb | 10,639 | ↑ 1,376 |
| 2021JanuaryJan | 9,263 | ↑ 1,687 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 7,576 | ↑ 940 |
| 2020NovemberNov | 6,636 | ↑ 378 |
| 2020OctoberOct | 6,258 | ↑ 344 |
| 2020SeptemberSep | 5,914 | ↑ 515 |
| 2020AugustAug | 5,399 | ↑ 625 |
| 2020JulyJul | 4,774 | ↑ 1,902 |
| 2020JuneJun | 2,872 | ↑ 1,959 |
| 2020MayMay | 913 | ↑ 533 |
| 2020AprilApr | 380 | ↑ 339 |
| 2020MarchMar | 41 | ↑ 41 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard