Worldwide
Italy
Daily Confirmed Cases (pop 60.55M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,818,863 | 9,617 | |
| 22 Feb 21 | 2,809,246 | 13,450 | |
| 21 Feb 21 | 2,795,796 | 14,914 | |
| 20 Feb 21 | 2,780,882 | 15,470 | |
| 19 Feb 21 | 2,765,412 | 13,755 | |
| 18 Feb 21 | 2,751,657 | 12,066 | |
| 17 Feb 21 | 2,739,591 | 10,368 | |
| 16 Feb 21 | 2,729,223 | 7,344 | |
| 15 Feb 21 | 2,721,879 | 11,060 | |
| 14 Feb 21 | 2,710,819 | 13,523 | |
| 13 Feb 21 | 2,697,296 | 13,893 | |
| 12 Feb 21 | 2,683,403 | 15,137 | |
| 11 Feb 21 | 2,668,266 | 12,947 | |
| 10 Feb 21 | 2,655,319 | 10,612 | |
| 09 Feb 21 | 2,644,707 | 7,969 | |
| 08 Feb 21 | 2,636,738 | 11,640 | |
| 07 Feb 21 | 2,625,098 | 13,439 | |
| 06 Feb 21 | 2,611,659 | 14,213 | |
| 05 Feb 21 | 2,597,446 | 13,656 | |
| 04 Feb 21 | 2,583,790 | 13,182 | |
| 03 Feb 21 | 2,570,608 | 9,651 | |
| 02 Feb 21 | 2,560,957 | 7,925 | |
| 01 Feb 21 | 2,553,032 | 11,249 | |
| 31 Jan 21 | 2,541,783 | 12,713 | |
| 30 Jan 21 | 2,529,070 | 13,563 | |
| 29 Jan 21 | 2,515,507 | 14,360 | |
| 28 Jan 21 | 2,501,147 | 15,191 | |
| 27 Jan 21 | 2,485,956 | 10,584 | |
| 26 Jan 21 | 2,475,372 | 8,559 | |
| 25 Jan 21 | 2,466,813 | 11,628 | |
| 24 Jan 21 | 2,455,185 | 13,331 | |
| 23 Jan 21 | 2,441,854 | 13,633 | |
| 22 Jan 21 | 2,428,221 | 14,055 | |
| 21 Jan 21 | 2,414,166 | 13,568 | |
| 20 Jan 21 | 2,400,598 | 10,496 | |
| 19 Jan 21 | 2,390,102 | 8,825 | |
| 18 Jan 21 | 2,381,277 | 12,544 | |
| 17 Jan 21 | 2,368,733 | 16,310 | |
| 16 Jan 21 | 2,352,423 | 16,144 | |
| 15 Jan 21 | 2,336,279 | 17,243 | |
| 14 Jan 21 | 2,319,036 | 15,773 | |
| 13 Jan 21 | 2,303,263 | 14,242 | |
| 12 Jan 21 | 2,289,021 | 12,530 | |
| 11 Jan 21 | 2,276,491 | 18,625 | |
| 10 Jan 21 | 2,257,866 | 19,976 | |
| 09 Jan 21 | 2,237,890 | 17,529 | |
| 08 Jan 21 | 2,220,361 | 18,416 | |
| 07 Jan 21 | 2,201,945 | 20,326 | |
| 06 Jan 21 | 2,181,619 | 15,375 | |
| 05 Jan 21 | 2,166,244 | 10,798 | |
| 04 Jan 21 | 2,155,446 | 14,245 | |
| 03 Jan 21 | 2,141,201 | 11,825 | |
| 02 Jan 21 | 2,129,376 | 22,210 | |
| 01 Jan 21 | 2,107,166 | 23,477 | |
| 31 Dec 20 | 2,083,689 | 16,202 | |
| 30 Dec 20 | 2,067,487 | 11,210 | |
| 29 Dec 20 | 2,056,277 | 8,581 | |
| 28 Dec 20 | 2,047,696 | 8,937 | |
| 27 Dec 20 | 2,038,759 | 10,405 | |
| 26 Dec 20 | 2,028,354 | 19,037 | |
| 25 Dec 20 | 2,009,317 | 18,039 | |
| 24 Dec 20 | 1,991,278 | 13,908 | |
| 23 Dec 20 | 1,977,370 | 13,316 | |
| 22 Dec 20 | 1,964,054 | 10,869 | |
| 21 Dec 20 | 1,953,185 | 15,102 | |
| 20 Dec 20 | 1,938,083 | 16,305 | |
| 19 Dec 20 | 1,921,778 | 15,401 | |
| 18 Dec 20 | 1,906,377 | 18,233 | |
| 17 Dec 20 | 1,888,144 | 17,568 | |
| 16 Dec 20 | 1,870,576 | 14,839 | |
| 15 Dec 20 | 1,855,737 | 12,025 | |
| 14 Dec 20 | 1,843,712 | 17,937 | |
| 13 Dec 20 | 1,825,775 | 19,902 | |
| 12 Dec 20 | 1,805,873 | 18,726 | |
| 11 Dec 20 | 1,787,147 | 16,998 | |
| 10 Dec 20 | 1,770,149 | 12,755 | |
| 09 Dec 20 | 1,757,394 | 14,837 | |
| 08 Dec 20 | 1,742,557 | 13,679 | |
| 07 Dec 20 | 1,728,878 | 18,887 | |
| 06 Dec 20 | 1,709,991 | 21,052 | |
| 05 Dec 20 | 1,688,939 | 24,110 | |
| 04 Dec 20 | 1,664,829 | 23,219 | |
| 03 Dec 20 | 1,641,610 | 20,709 | |
| 02 Dec 20 | 1,620,901 | 19,347 | |
| 01 Dec 20 | 1,601,554 | 16,376 | |
| 30 Nov 20 | 1,585,178 | 20,646 | |
| 29 Nov 20 | 1,564,532 | 26,315 | |
| 28 Nov 20 | 1,538,217 | 28,342 | |
| 27 Nov 20 | 1,509,875 | 29,001 | |
| 26 Nov 20 | 1,480,874 | 25,852 | |
| 25 Nov 20 | 1,455,022 | 23,227 | |
| 24 Nov 20 | 1,431,795 | 22,927 | |
| 23 Nov 20 | 1,408,868 | 28,337 | |
| 22 Nov 20 | 1,380,531 | 34,764 | |
| 21 Nov 20 | 1,345,767 | 37,239 | |
| 20 Nov 20 | 1,308,528 | 36,176 | |
| 19 Nov 20 | 1,272,352 | 34,280 | |
| 18 Nov 20 | 1,238,072 | 32,191 | |
| 17 Nov 20 | 1,205,881 | 27,352 | |
| 16 Nov 20 | 1,178,529 | 33,977 | |
| 15 Nov 20 | 1,144,552 | 37,249 | |
| 14 Nov 20 | 1,107,303 | 40,902 | |
| 13 Nov 20 | 1,066,401 | 37,977 | |
| 12 Nov 20 | 1,028,424 | 32,961 | |
| 11 Nov 20 | 995,463 | 35,090 | |
| 10 Nov 20 | 960,373 | 25,269 | |
| 09 Nov 20 | 935,104 | 32,614 | |
| 08 Nov 20 | 902,490 | 39,809 | |
| 07 Nov 20 | 862,681 | 37,802 | |
| 06 Nov 20 | 824,879 | 34,502 | |
| 05 Nov 20 | 790,377 | 30,548 | |
| 04 Nov 20 | 759,829 | 28,241 | |
| 03 Nov 20 | 731,588 | 22,253 | |
| 02 Nov 20 | 709,335 | 29,905 | |
| 01 Nov 20 | 679,430 | - |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Italy
Daily Confirmed Deaths (pop 60.55M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 95,992 | 274 | |
| 22 Feb 21 | 95,718 | 232 | |
| 21 Feb 21 | 95,486 | 251 | |
| 20 Feb 21 | 95,235 | 348 | |
| 19 Feb 21 | 94,887 | 347 | |
| 18 Feb 21 | 94,540 | 369 | |
| 17 Feb 21 | 94,171 | 336 | |
| 16 Feb 21 | 93,835 | 258 | |
| 15 Feb 21 | 93,577 | 221 | |
| 14 Feb 21 | 93,356 | 311 | |
| 13 Feb 21 | 93,045 | 316 | |
| 12 Feb 21 | 92,729 | 391 | |
| 11 Feb 21 | 92,338 | 336 | |
| 10 Feb 21 | 92,002 | 422 | |
| 09 Feb 21 | 91,580 | 307 | |
| 08 Feb 21 | 91,273 | 270 | |
| 07 Feb 21 | 91,003 | 385 | |
| 06 Feb 21 | 90,618 | 377 | |
| 05 Feb 21 | 90,241 | 421 | |
| 04 Feb 21 | 89,820 | 476 | |
| 03 Feb 21 | 89,344 | 499 | |
| 02 Feb 21 | 88,845 | 329 | |
| 01 Feb 21 | 88,516 | 237 | |
| 31 Jan 21 | 88,279 | 421 | |
| 30 Jan 21 | 87,858 | 477 | |
| 29 Jan 21 | 87,381 | 492 | |
| 28 Jan 21 | 86,889 | 467 | |
| 27 Jan 21 | 86,422 | 541 | |
| 26 Jan 21 | 85,881 | 420 | |
| 25 Jan 21 | 85,461 | 299 | |
| 24 Jan 21 | 85,162 | 488 | |
| 23 Jan 21 | 84,674 | 472 | |
| 22 Jan 21 | 84,202 | 521 | |
| 21 Jan 21 | 83,681 | 524 | |
| 20 Jan 21 | 83,157 | 603 | |
| 19 Jan 21 | 82,554 | 377 | |
| 18 Jan 21 | 82,177 | 377 | |
| 17 Jan 21 | 81,800 | 475 | |
| 16 Jan 21 | 81,325 | 477 | |
| 15 Jan 21 | 80,848 | 522 | |
| 14 Jan 21 | 80,326 | 507 | |
| 13 Jan 21 | 79,819 | 616 | |
| 12 Jan 21 | 79,203 | 448 | |
| 11 Jan 21 | 78,755 | 361 | |
| 10 Jan 21 | 78,394 | 483 | |
| 09 Jan 21 | 77,911 | 620 | |
| 08 Jan 21 | 77,291 | 414 | |
| 07 Jan 21 | 76,877 | 548 | |
| 06 Jan 21 | 76,329 | 649 | |
| 05 Jan 21 | 75,680 | 348 | |
| 04 Jan 21 | 75,332 | 347 | |
| 03 Jan 21 | 74,985 | 364 | |
| 02 Jan 21 | 74,621 | 462 | |
| 01 Jan 21 | 74,159 | 555 | |
| 31 Dec 20 | 73,604 | 575 | |
| 30 Dec 20 | 73,029 | 659 | |
| 29 Dec 20 | 72,370 | 445 | |
| 28 Dec 20 | 71,925 | 305 | |
| 27 Dec 20 | 71,620 | 261 | |
| 26 Dec 20 | 71,359 | 459 | |
| 25 Dec 20 | 70,900 | 505 | |
| 24 Dec 20 | 70,395 | 553 | |
| 23 Dec 20 | 69,842 | 628 | |
| 22 Dec 20 | 69,214 | 415 | |
| 21 Dec 20 | 68,799 | 352 | |
| 20 Dec 20 | 68,447 | 553 | |
| 19 Dec 20 | 67,894 | 674 | |
| 18 Dec 20 | 67,220 | 683 | |
| 17 Dec 20 | 66,537 | 680 | |
| 16 Dec 20 | 65,857 | 846 | |
| 15 Dec 20 | 65,011 | 491 | |
| 14 Dec 20 | 64,520 | 484 | |
| 13 Dec 20 | 64,036 | 649 | |
| 12 Dec 20 | 63,387 | 761 | |
| 11 Dec 20 | 62,626 | 887 | |
| 10 Dec 20 | 61,739 | 499 | |
| 09 Dec 20 | 61,240 | 634 | |
| 08 Dec 20 | 60,606 | 528 | |
| 07 Dec 20 | 60,078 | 564 | |
| 06 Dec 20 | 59,514 | 662 | |
| 05 Dec 20 | 58,852 | 814 | |
| 04 Dec 20 | 58,038 | 993 | |
| 03 Dec 20 | 57,045 | 684 | |
| 02 Dec 20 | 56,361 | 785 | |
| 01 Dec 20 | 55,576 | 672 | |
| 30 Nov 20 | 54,904 | 541 | |
| 29 Nov 20 | 54,363 | 686 | |
| 28 Nov 20 | 53,677 | 827 | |
| 27 Nov 20 | 52,850 | 822 | |
| 26 Nov 20 | 52,028 | 722 | |
| 25 Nov 20 | 51,306 | 853 | |
| 24 Nov 20 | 50,453 | 630 | |
| 23 Nov 20 | 49,823 | 562 | |
| 22 Nov 20 | 49,261 | 692 | |
| 21 Nov 20 | 48,569 | 699 | |
| 20 Nov 20 | 47,870 | 653 | |
| 19 Nov 20 | 47,217 | 753 | |
| 18 Nov 20 | 46,464 | 731 | |
| 17 Nov 20 | 45,733 | 504 | |
| 16 Nov 20 | 45,229 | 546 | |
| 15 Nov 20 | 44,683 | 544 | |
| 14 Nov 20 | 44,139 | 550 | |
| 13 Nov 20 | 43,589 | 636 | |
| 12 Nov 20 | 42,953 | 623 | |
| 11 Nov 20 | 42,330 | 580 | |
| 10 Nov 20 | 41,750 | 356 | |
| 09 Nov 20 | 41,394 | 331 | |
| 08 Nov 20 | 41,063 | 425 | |
| 07 Nov 20 | 40,638 | 446 | |
| 06 Nov 20 | 40,192 | 428 | |
| 05 Nov 20 | 39,764 | 352 | |
| 04 Nov 20 | 39,412 | 353 | |
| 03 Nov 20 | 39,059 | 233 | |
| 02 Nov 20 | 38,826 | 208 | |
| 01 Nov 20 | 38,618 | - |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data