- ↑ Turkey last reported in March 2026: 1 case and 0 deaths.
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 17,004,726 | – 0 |
| 2026JuneJun | 17,004,726 | – 0 |
| 2026MayMay | 17,004,726 | – 0 |
| 2026AprilApr | 17,004,726 | – 0 |
| 2026MarchMar | 17,004,726 | ↑ 1 |
| 2026FebruaryFeb | 17,004,725 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 17,004,725 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 17,004,725 | ↑ 1 |
| 2025NovemberNov | 17,004,724 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 17,004,724 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 17,004,724 | ↑ 4 |
| 2025AugustAug | 17,004,720 | – 0 |
| 2025JulyJul | 17,004,720 | ↑ 5 |
| 2025JuneJun | 17,004,715 | ↑ 2 |
| 2025MayMay | 17,004,713 | – 0 |
| 2025AprilApr | 17,004,713 | – 0 |
| 2025MarchMar | 17,004,713 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 17,004,713 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 17,004,713 | ↑ 1 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 17,004,712 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 17,004,712 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 17,004,712 | ↑ 2 |
| 2024SeptemberSep | 17,004,710 | ↑ 4 |
| 2024AugustAug | 17,004,706 | ↑ 6 |
| 2024JulyJul | 17,004,700 | ↑ 1 |
| 2024JuneJun | 17,004,699 | – 0 |
| 2024MayMay | 17,004,699 | ↑ 1 |
| 2024AprilApr | 17,004,698 | – 0 |
| 2024MarchMar | 17,004,698 | ↑ 1 |
| 2024FebruaryFeb | 17,004,697 | ↑ 3 |
| 2024JanuaryJan | 17,004,694 | ↑ 7 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 17,004,687 | ↑ 4 |
| 2023NovemberNov | 17,004,683 | ↑ 5 |
| 2023OctoberOct | 17,004,678 | ↑ 1 |
| 2023SeptemberSep | 17,004,677 | – 0 |
| 2023AugustAug | 17,004,677 | – 0 |
| 2023JulyJul | 17,004,677 | – 0 |
| 2023JuneJun | 17,004,677 | – 0 |
| 2023MayMay | 17,004,677 | – 0 |
| 2023AprilApr | 17,004,677 | – 0 |
| 2023MarchMar | 17,004,677 | – 0 |
| 2023FebruaryFeb | 17,004,677 | – 0 |
| 2023JanuaryJan | 17,004,677 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 17,004,677 | – 0 |
| 2022NovemberNov | 17,004,677 | ↑ 28,807 |
| 2022OctoberOct | 16,975,870 | ↑ 80,212 |
| 2022SeptemberSep | 16,895,658 | ↑ 98,772 |
| 2022AugustAug | 16,796,886 | ↑ 501,935 |
| 2022JulyJul | 16,294,951 | ↑ 1,172,485 |
| 2022JuneJun | 15,122,466 | ↑ 52,466 |
| 2022MayMay | 15,070,000 | ↑ 39,679 |
| 2022AprilApr | 15,030,321 | ↑ 184,097 |
| 2022MarchMar | 14,846,224 | ↑ 821,043 |
| 2022FebruaryFeb | 14,025,181 | ↑ 2,498,560 |
| 2022JanuaryJan | 11,526,621 | ↑ 2,084,857 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 9,441,764 | ↑ 671,392 |
| 2021NovemberNov | 8,770,372 | ↑ 761,332 |
| 2021OctoberOct | 8,009,040 | ↑ 884,074 |
| 2021SeptemberSep | 7,124,966 | ↑ 758,528 |
| 2021AugustAug | 6,366,438 | ↑ 661,725 |
| 2021JulyJul | 5,704,713 | ↑ 284,557 |
| 2021JuneJun | 5,420,156 | ↑ 177,245 |
| 2021MayMay | 5,242,911 | ↑ 454,211 |
| 2021AprilApr | 4,788,700 | ↑ 1,510,820 |
| 2021MarchMar | 3,277,880 | ↑ 584,716 |
| 2021FebruaryFeb | 2,693,164 | ↑ 222,263 |
| 2021JanuaryJan | 2,470,901 | ↑ 276,629 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 2,194,272 | ↑ 793,843 |
| 2020NovemberNov | 1,400,429 | ↑ 387,925 |
| 2020OctoberOct | 1,012,504 | ↑ 264,512 |
| 2020SeptemberSep | 747,992 | ↑ 250,626 |
| 2020AugustAug | 497,366 | ↑ 247,285 |
| 2020JulyJul | 250,081 | ↑ 51,468 |
| 2020JuneJun | 198,613 | ↑ 35,510 |
| 2020MayMay | 163,103 | ↑ 45,514 |
| 2020AprilApr | 117,589 | ↑ 106,762 |
| 2020MarchMar | 10,827 | ↑ 10,827 |
Source: WHO COVID-19 dashboard