Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 34 | 2 | 0 |
18 Jan 21 | 34 | 2 | 0 |
17 Jan 21 | 38 | 2 | 0 |
16 Jan 21 | 47 | 2 | 0 |
15 Jan 21 | 51 | 1 | 0 |
14 Jan 21 | 46 | 1 | 0 |
13 Jan 21 | 46 | 1 | 1 |
Week | -11 | 1 | 0 |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 2 | 1 | 0 |
18 Jan 21 | 2 | 1 | 0 |
17 Jan 21 | 2 | 1 | 0 |
16 Jan 21 | 3 | 1 | 0 |
15 Jan 21 | 3 | 1 | 0 |
14 Jan 21 | 2 | 1 | 0 |
13 Jan 21 | 4 | 1 | 1 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 1 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 1 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 1 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 1 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 24 | 1 | 0 |
18 Jan 21 | 24 | 1 | 0 |
17 Jan 21 | 26 | 1 | 0 |
16 Jan 21 | 29 | 1 | 0 |
15 Jan 21 | 29 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 25 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 25 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 0 | 0 | 0 |
Week | | | |
Cases Admitted to Hospital
DATE | HOSP | ICU | VENT |
19 Jan 21 | 7 | 0 | 0 |
18 Jan 21 | 7 | 0 | 0 |
17 Jan 21 | 9 | 0 | 0 |
16 Jan 21 | 14 | 0 | 0 |
15 Jan 21 | 19 | 0 | 0 |
14 Jan 21 | 19 | 0 | 0 |
13 Jan 21 | 17 | 0 | 0 |
Week | -12 | 0 | 0 |