New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | -128 | 12,304,306 | | -128 |
| 11 Aug 26 | 64 | 12,304,434 | | 64 |
| 10 Aug 26 | -33 | 12,304,370 | | -33 |
| 09 Aug 26 | -114 | 12,304,403 | | -114 |
| 08 Aug 26 | -13 | 12,304,517 | | -13 |
| 07 Aug 26 | 14 | 12,304,530 | | 14 |
| 06 Aug 26 | -47 | 12,304,516 | | -47 |
New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | N/A | 4,196,005 | | -377 |
| 11 Aug 26 | N/A | 4,196,382 | | -260 |
| 10 Aug 26 | N/A | 4,196,642 | | -83 |
| 09 Aug 26 | N/A | 4,196,725 | | -166 |
| 08 Aug 26 | N/A | 4,196,891 | | -231 |
| 07 Aug 26 | N/A | 4,197,122 | | -252 |
| 06 Aug 26 | N/A | 4,197,374 | | -279 |
New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | N/A | 3,100,414 | | 126 |
| 11 Aug 26 | N/A | 3,100,288 | | 180 |
| 10 Aug 26 | N/A | 3,100,108 | | 0 |
| 09 Aug 26 | N/A | 3,100,108 | | 0 |
| 08 Aug 26 | N/A | 3,100,108 | | 116 |
| 07 Aug 26 | N/A | 3,099,992 | | 149 |
| 06 Aug 26 | N/A | 3,099,843 | | 112 |
New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | N/A | 1,883,553 | | 53 |
| 11 Aug 26 | N/A | 1,883,500 | | 23 |
| 10 Aug 26 | N/A | 1,883,477 | | 20 |
| 09 Aug 26 | N/A | 1,883,457 | | 27 |
| 08 Aug 26 | N/A | 1,883,430 | | 41 |
| 07 Aug 26 | N/A | 1,883,389 | | 46 |
| 06 Aug 26 | N/A | 1,883,343 | | 51 |
New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | N/A | 1,393,254 | | 15 |
| 11 Aug 26 | N/A | 1,393,239 | | 68 |
| 10 Aug 26 | N/A | 1,393,171 | | 0 |
| 09 Aug 26 | N/A | 1,393,171 | | 0 |
| 08 Aug 26 | N/A | 1,393,171 | | 25 |
| 07 Aug 26 | N/A | 1,393,146 | | 36 |
| 06 Aug 26 | N/A | 1,393,110 | | 32 |
New and Cumulative Confirmed Cases
| DATE | NEW | CASES | VAR | NET |
| 12 Aug 26 | N/A | 1,023,887 | | 28 |
| 11 Aug 26 | N/A | 1,023,859 | | 18 |
| 10 Aug 26 | N/A | 1,023,841 | | 12 |
| 09 Aug 26 | N/A | 1,023,829 | | 13 |
| 08 Aug 26 | N/A | 1,023,816 | | 27 |
| 07 Aug 26 | N/A | 1,023,789 | | 19 |
| 06 Aug 26 | N/A | 1,023,770 | | 15 |
New and Cumulative Confirmed Cases
New and Cumulative Confirmed Cases
New and Cumulative Confirmed Cases