Cases
Tue 23 Feb
| COUNTRY | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| USA | 28,188,571 | 54,456 | |
| Brazil | 10,195,160 | 26,986 | |
| Spain | 3,153,971 | 20,849 | |
| Russia | 4,130,447 | 12,455 | |
| UK | 4,138,233 | 10,659 | |
| India | 11,016,434 | 10,584 | |
| Indonesia | 1,288,833 | 10,180 | |
| Italy | 2,818,863 | 9,617 | |
| Iran | 1,582,275 | 8,263 | |
| Australia | 28,937 | 7 | |
| New Zealand | 2,363 | 6 | |
| Worldwide | 111,719,575 | 287,199 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Deaths
Tue 23 Feb
| COUNTRY | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| USA | 500,244 | 1,347 | |
| Brazil | 247,143 | 639 | |
| Spain | 67,636 | 535 | |
| Mexico | 180,536 | 429 | |
| Germany | 68,363 | 417 | |
| France | 84,764 | 334 | |
| Russia | 82,255 | 329 | |
| Italy | 95,992 | 274 | |
| Indonesia | 34,691 | 202 | |
| Australia | 909 | 0 | |
| New Zealand | 26 | 0 | |
| Worldwide | 2,474,097 | 6,973 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Vaccinations
Total doses administered
| COUNTRY | VACC | DOSES | per 100k |
|---|---|---|---|
| Israel | ![]() ![]() | 7,357,822 | 86,370 |
| Seychelles | ![]() ![]() | 65,060 | 66,388 |
| UAE | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,554,342 | 56,845 |
| UK | ![]() ![]() | 18,197,269 | 26,947 |
| USA | ![]() ![]() | 63,090,634 | 19,173 |
| Bahrain | ![]() ![]() | 274,960 | 16,756 |
| Chile | ![]() ![]() | 2,891,107 | 15,255 |
| Malta | ![]() | 63,308 | 14,388 |
| Maldives | ![]() | 75,013 | 14,127 |
| Serbia | ![]() ![]() ![]() | 987,000 | 11,252 |
| Worldwide | 208,323,550 | 2,701 |
Source: Our World in Data
Worldwide
Daily Confirmed Cases (pop 7.71B)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 111,719,575 | 287,199 | |
| 22 Feb 21 | 111,432,376 | 313,693 | |
| 21 Feb 21 | 111,118,683 | 370,265 | |
| 20 Feb 21 | 110,748,418 | 439,395 | |
| 19 Feb 21 | 110,309,023 | 403,209 | |
| 18 Feb 21 | 109,905,814 | 395,092 | |
| 17 Feb 21 | 109,510,722 | 350,594 | |
| Week | 365,635 | 2,559,447 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Worldwide
Daily Confirmed Deaths (pop 7.71B)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,474,097 | 6,973 | |
| 22 Feb 21 | 2,467,124 | 5,880 | |
| 21 Feb 21 | 2,461,244 | 8,515 | |
| 20 Feb 21 | 2,452,729 | 11,106 | |
| 19 Feb 21 | 2,441,623 | 11,164 | |
| 18 Feb 21 | 2,430,459 | 11,313 | |
| 17 Feb 21 | 2,419,146 | 10,868 | |
| Week | 9,403 | 65,819 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
USA
Daily Confirmed Cases (pop 329.06M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 28,188,571 | 54,456 | |
| 22 Feb 21 | 28,134,115 | 56,495 | |
| 21 Feb 21 | 28,077,620 | 71,510 | |
| 20 Feb 21 | 28,006,110 | 106,355 | |
| 19 Feb 21 | 27,899,755 | 69,266 | |
| 18 Feb 21 | 27,830,489 | 69,829 | |
| 17 Feb 21 | 27,760,660 | 62,470 | |
| Week | 70,054 | 490,381 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
USA
Daily Confirmed Deaths (pop 329.06M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 500,244 | 1,347 | |
| 22 Feb 21 | 498,897 | 1,249 | |
| 21 Feb 21 | 497,648 | 1,821 | |
| 20 Feb 21 | 495,827 | 2,689 | |
| 19 Feb 21 | 493,138 | 2,313 | |
| 18 Feb 21 | 490,825 | 2,380 | |
| 17 Feb 21 | 488,445 | 1,700 | |
| Week | 1,928 | 13,499 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Canada
Daily Confirmed Cases (pop 37.41M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 854,190 | 3,453 | |
| 22 Feb 21 | 850,737 | 2,407 | |
| 21 Feb 21 | 848,330 | 2,657 | |
| 20 Feb 21 | 845,673 | 3,083 | |
| 19 Feb 21 | 842,590 | 3,435 | |
| 18 Feb 21 | 839,155 | 2,561 | |
| 17 Feb 21 | 836,594 | 4,219 | |
| Week | 3,116 | 21,815 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Canada
Daily Confirmed Deaths (pop 37.41M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 21,720 | 45 | |
| 22 Feb 21 | 21,675 | 44 | |
| 21 Feb 21 | 21,631 | 50 | |
| 20 Feb 21 | 21,581 | 72 | |
| 19 Feb 21 | 21,509 | 70 | |
| 18 Feb 21 | 21,439 | 44 | |
| 17 Feb 21 | 21,395 | 97 | |
| Week | 60 | 422 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Brazil
Daily Confirmed Cases (pop 211.05M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 10,195,160 | 26,986 | |
| 22 Feb 21 | 10,168,174 | 29,026 | |
| 21 Feb 21 | 10,139,148 | 54,940 | |
| 20 Feb 21 | 10,084,208 | 53,582 | |
| 19 Feb 21 | 10,030,626 | 51,879 | |
| 18 Feb 21 | 9,978,747 | 56,766 | |
| 17 Feb 21 | 9,921,981 | 55,271 | |
| Week | 46,921 | 328,450 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Brazil
Daily Confirmed Deaths (pop 211.05M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 247,143 | 639 | |
| 22 Feb 21 | 246,504 | 527 | |
| 21 Feb 21 | 245,977 | 1,240 | |
| 20 Feb 21 | 244,737 | 1,280 | |
| 19 Feb 21 | 243,457 | 1,367 | |
| 18 Feb 21 | 242,090 | 1,150 | |
| 17 Feb 21 | 240,940 | 1,167 | |
| Week | 1,053 | 7,370 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Mexico
Daily Confirmed Cases (pop 127.58M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,043,632 | 2,252 | |
| 22 Feb 21 | 2,041,380 | 3,104 | |
| 21 Feb 21 | 2,038,276 | 7,785 | |
| 20 Feb 21 | 2,030,491 | 7,829 | |
| 19 Feb 21 | 2,022,662 | 9,099 | |
| 18 Feb 21 | 2,013,563 | 8,988 | |
| 17 Feb 21 | 2,004,575 | 8,683 | |
| Week | 6,820 | 47,740 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Mexico
Daily Confirmed Deaths (pop 127.58M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 180,536 | 429 | |
| 22 Feb 21 | 180,107 | 310 | |
| 21 Feb 21 | 179,797 | 832 | |
| 20 Feb 21 | 178,965 | 857 | |
| 19 Feb 21 | 178,108 | 1,047 | |
| 18 Feb 21 | 177,061 | 1,075 | |
| 17 Feb 21 | 175,986 | 1,329 | |
| Week | 840 | 5,879 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
UK
Daily Confirmed Cases (pop 67.53M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 4,138,233 | 10,659 | |
| 22 Feb 21 | 4,127,574 | 9,835 | |
| 21 Feb 21 | 4,117,739 | 10,453 | |
| 20 Feb 21 | 4,107,286 | 12,099 | |
| 19 Feb 21 | 4,095,187 | 12,095 | |
| 18 Feb 21 | 4,083,092 | 12,760 | |
| 17 Feb 21 | 4,070,332 | 10,636 | |
| Week | 11,220 | 78,537 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
UK
Daily Confirmed Deaths (pop 67.53M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 120,988 | 178 | |
| 22 Feb 21 | 120,810 | 217 | |
| 21 Feb 21 | 120,593 | 446 | |
| 20 Feb 21 | 120,147 | 533 | |
| 19 Feb 21 | 119,614 | 455 | |
| 18 Feb 21 | 119,159 | 738 | |
| 17 Feb 21 | 118,421 | 799 | |
| Week | 481 | 3,366 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Ireland
Daily Confirmed Cases (pop 4.88M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 215,743 | 686 | |
| 22 Feb 21 | 215,057 | 679 | |
| 21 Feb 21 | 214,378 | 978 | |
| 20 Feb 21 | 213,400 | 753 | |
| 19 Feb 21 | 212,647 | 896 | |
| 18 Feb 21 | 211,751 | 638 | |
| 17 Feb 21 | 211,113 | 711 | |
| Week | 763 | 5,341 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Ireland
Daily Confirmed Deaths (pop 4.88M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 4,137 | 1 | |
| 22 Feb 21 | 4,136 | 1 | |
| 21 Feb 21 | 4,135 | 26 | |
| 20 Feb 21 | 4,109 | 27 | |
| 19 Feb 21 | 4,082 | 46 | |
| 18 Feb 21 | 4,036 | 56 | |
| 17 Feb 21 | 3,980 | 32 | |
| Week | 27 | 189 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
France
Daily Confirmed Cases (pop 65.13M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 3,669,354 | 4,654 | |
| 22 Feb 21 | 3,664,700 | 22,046 | |
| 21 Feb 21 | 3,642,654 | 22,371 | |
| 20 Feb 21 | 3,620,283 | 24,127 | |
| 19 Feb 21 | 3,596,156 | 22,518 | |
| 18 Feb 21 | 3,573,638 | 25,186 | |
| 17 Feb 21 | 3,548,452 | 19,596 | |
| Week | 20,071 | 140,498 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
France
Daily Confirmed Deaths (pop 65.13M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 84,764 | 334 | |
| 22 Feb 21 | 84,430 | 159 | |
| 21 Feb 21 | 84,271 | 157 | |
| 20 Feb 21 | 84,114 | 572 | |
| 19 Feb 21 | 83,542 | 271 | |
| 18 Feb 21 | 83,271 | 310 | |
| 17 Feb 21 | 82,961 | 587 | |
| Week | 341 | 2,390 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Italy
Daily Confirmed Cases (pop 60.55M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,818,863 | 9,617 | |
| 22 Feb 21 | 2,809,246 | 13,450 | |
| 21 Feb 21 | 2,795,796 | 14,914 | |
| 20 Feb 21 | 2,780,882 | 15,470 | |
| 19 Feb 21 | 2,765,412 | 13,755 | |
| 18 Feb 21 | 2,751,657 | 12,066 | |
| 17 Feb 21 | 2,739,591 | 10,368 | |
| Week | 12,806 | 89,640 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Italy
Daily Confirmed Deaths (pop 60.55M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 95,992 | 274 | |
| 22 Feb 21 | 95,718 | 232 | |
| 21 Feb 21 | 95,486 | 251 | |
| 20 Feb 21 | 95,235 | 348 | |
| 19 Feb 21 | 94,887 | 347 | |
| 18 Feb 21 | 94,540 | 369 | |
| 17 Feb 21 | 94,171 | 336 | |
| Week | 308 | 2,157 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Germany
Daily Confirmed Cases (pop 83.52M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,399,499 | 4,984 | |
| 22 Feb 21 | 2,394,515 | 6,094 | |
| 21 Feb 21 | 2,388,421 | 7,162 | |
| 20 Feb 21 | 2,381,259 | 9,050 | |
| 19 Feb 21 | 2,372,209 | 9,845 | |
| 18 Feb 21 | 2,362,364 | 9,598 | |
| 17 Feb 21 | 2,352,766 | 5,890 | |
| Week | 7,518 | 52,623 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Germany
Daily Confirmed Deaths (pop 83.52M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 68,363 | 417 | |
| 22 Feb 21 | 67,946 | 63 | |
| 21 Feb 21 | 67,883 | 142 | |
| 20 Feb 21 | 67,741 | 496 | |
| 19 Feb 21 | 67,245 | 513 | |
| 18 Feb 21 | 66,732 | 903 | |
| 17 Feb 21 | 65,829 | 541 | |
| Week | 439 | 3,075 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Czech Republic
Daily Confirmed Cases (pop 10.69M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 1,157,180 | 4,021 | |
| 22 Feb 21 | 1,153,159 | 6,838 | |
| 21 Feb 21 | 1,146,321 | 11,364 | |
| 20 Feb 21 | 1,134,957 | 11,705 | |
| 19 Feb 21 | 1,123,252 | 10,930 | |
| 18 Feb 21 | 1,112,322 | 12,668 | |
| 17 Feb 21 | 1,099,654 | 8,794 | |
| Week | 9,474 | 66,320 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Czech Republic
Daily Confirmed Deaths (pop 10.69M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 19,330 | 116 | |
| 22 Feb 21 | 19,214 | 117 | |
| 21 Feb 21 | 19,097 | 184 | |
| 20 Feb 21 | 18,913 | 174 | |
| 19 Feb 21 | 18,739 | 143 | |
| 18 Feb 21 | 18,596 | 166 | |
| 17 Feb 21 | 18,430 | 180 | |
| Week | 154 | 1,080 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Israel
Daily Confirmed Cases (pop 8.52M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 754,998 | 4,955 | |
| 22 Feb 21 | 750,043 | 5,530 | |
| 21 Feb 21 | 744,513 | 0 | |
| 20 Feb 21 | 744,513 | 2,579 | |
| 19 Feb 21 | 741,934 | 3,305 | |
| 18 Feb 21 | 738,629 | 4,054 | |
| 17 Feb 21 | 734,575 | 4,282 | |
| Week | 3,529 | 24,705 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Israel
Daily Confirmed Deaths (pop 8.52M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 5,596 | 19 | |
| 22 Feb 21 | 5,577 | 51 | |
| 21 Feb 21 | 5,526 | 0 | |
| 20 Feb 21 | 5,526 | 17 | |
| 19 Feb 21 | 5,509 | 36 | |
| 18 Feb 21 | 5,473 | 32 | |
| 17 Feb 21 | 5,441 | 27 | |
| Week | 26 | 182 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
South Africa
Daily Confirmed Cases (pop 58.56M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 1,504,588 | 792 | |
| 22 Feb 21 | 1,503,796 | 1,429 | |
| 21 Feb 21 | 1,502,367 | 1,690 | |
| 20 Feb 21 | 1,500,677 | 1,911 | |
| 19 Feb 21 | 1,498,766 | 2,327 | |
| 18 Feb 21 | 1,496,439 | 2,320 | |
| 17 Feb 21 | 1,494,119 | 1,210 | |
| Week | 1,668 | 11,679 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
South Africa
Daily Confirmed Deaths (pop 58.56M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 49,150 | 97 | |
| 22 Feb 21 | 49,053 | 113 | |
| 21 Feb 21 | 48,940 | 81 | |
| 20 Feb 21 | 48,859 | 151 | |
| 19 Feb 21 | 48,708 | 230 | |
| 18 Feb 21 | 48,478 | 165 | |
| 17 Feb 21 | 48,313 | 219 | |
| Week | 151 | 1,056 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Japan
Daily Confirmed Cases (pop 126.86M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 425,725 | 737 | |
| 22 Feb 21 | 424,988 | 1,036 | |
| 21 Feb 21 | 423,952 | 1,234 | |
| 20 Feb 21 | 422,718 | 1,297 | |
| 19 Feb 21 | 421,421 | 1,525 | |
| 18 Feb 21 | 419,896 | 1,461 | |
| 17 Feb 21 | 418,435 | 1,308 | |
| Week | 1,228 | 8,598 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
Japan
Daily Confirmed Deaths (pop 126.86M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 7,541 | 56 | |
| 22 Feb 21 | 7,485 | 47 | |
| 21 Feb 21 | 7,438 | 78 | |
| 20 Feb 21 | 7,360 | 66 | |
| 19 Feb 21 | 7,294 | 76 | |
| 18 Feb 21 | 7,218 | 79 | |
| 17 Feb 21 | 7,139 | 101 | |
| Week | 72 | 503 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
South Korea
Daily Confirmed Cases (pop 51.23M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 87,681 | 357 | |
| 22 Feb 21 | 87,324 | 332 | |
| 21 Feb 21 | 86,992 | 418 | |
| 20 Feb 21 | 86,574 | 446 | |
| 19 Feb 21 | 86,128 | 561 | |
| 18 Feb 21 | 85,567 | 621 | |
| 17 Feb 21 | 84,946 | 621 | |
| Week | 479 | 3,356 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
South Korea
Daily Confirmed Deaths (pop 51.23M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 1,573 | 11 | |
| 22 Feb 21 | 1,562 | 5 | |
| 21 Feb 21 | 1,557 | 4 | |
| 20 Feb 21 | 1,553 | 3 | |
| 19 Feb 21 | 1,550 | 6 | |
| 18 Feb 21 | 1,544 | 6 | |
| 17 Feb 21 | 1,538 | 4 | |
| Week | 6 | 39 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
New Zealand
Daily Confirmed Cases (pop 4.78M)
| DATE | CASES | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 2,363 | 6 | |
| 22 Feb 21 | 2,357 | 7 | |
| 21 Feb 21 | 2,350 | 0 | |
| 20 Feb 21 | 2,350 | 2 | |
| 19 Feb 21 | 2,348 | 4 | |
| 18 Feb 21 | 2,344 | 4 | |
| 17 Feb 21 | 2,340 | 3 | |
| Week | 4 | 26 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data
New Zealand
Daily Confirmed Deaths (pop 4.78M)
| DATE | DEATHS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 22 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 21 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 20 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 19 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 18 Feb 21 | 26 | 0 | |
| 17 Feb 21 | 26 | 0 | |
| Week | 0 | 0 |
Source: JHU CSSE COVID-19 Data





