- ↑ Poland last reported in July 2026: 19 cases and 0 deaths.
- That is 98% lower than July 2025 (1,251).
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 6,843,822 | ↑ 19 |
| 2026JuneJun | 6,843,803 | ↑ 64 |
| 2026MayMay | 6,843,739 | ↑ 117 |
| 2026AprilApr | 6,843,622 | ↑ 327 |
| 2026MarchMar | 6,843,295 | ↑ 1,318 |
| 2026FebruaryFeb | 6,841,977 | ↑ 3,406 |
| 2026JanuaryJan | 6,838,571 | ↑ 3,464 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 6,835,107 | ↑ 5,802 |
| 2025NovemberNov | 6,829,305 | ↑ 5,655 |
| 2025OctoberOct | 6,823,650 | ↑ 14,232 |
| 2025SeptemberSep | 6,809,418 | ↑ 22,509 |
| 2025AugustAug | 6,786,909 | ↑ 4,391 |
| 2025JulyJul | 6,782,518 | ↑ 1,251 |
| 2025JuneJun | 6,781,267 | ↑ 1,213 |
| 2025MayMay | 6,780,054 | ↑ 765 |
| 2025AprilApr | 6,779,289 | ↑ 721 |
| 2025MarchMar | 6,778,568 | ↑ 2,285 |
| 2025FebruaryFeb | 6,776,283 | ↑ 3,024 |
| 2025JanuaryJan | 6,773,259 | ↑ 3,561 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 6,769,698 | ↑ 4,216 |
| 2024NovemberNov | 6,765,482 | ↑ 4,993 |
| 2024OctoberOct | 6,760,489 | ↑ 14,931 |
| 2024SeptemberSep | 6,745,558 | ↑ 52,736 |
| 2024AugustAug | 6,692,822 | ↑ 22,023 |
| 2024JulyJul | 6,670,799 | ↑ 6,383 |
| 2024JuneJun | 6,664,416 | ↑ 1,262 |
| 2024MayMay | 6,663,154 | ↑ 523 |
| 2024AprilApr | 6,662,631 | ↑ 612 |
| 2024MarchMar | 6,662,019 | ↑ 1,377 |
| 2024FebruaryFeb | 6,660,642 | ↑ 4,883 |
| 2024JanuaryJan | 6,655,759 | ↑ 23,694 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 6,632,065 | ↑ 58,354 |
| 2023NovemberNov | 6,573,711 | ↑ 36,511 |
| 2023OctoberOct | 6,537,200 | ↑ 13,879 |
| 2023SeptemberSep | 6,523,321 | ↑ 4,235 |
| 2023AugustAug | 6,519,086 | ↑ 908 |
| 2023JulyJul | 6,518,178 | ↑ 286 |
| 2023JuneJun | 6,517,892 | ↑ 940 |
| 2023MayMay | 6,516,952 | ↑ 3,071 |
| 2023AprilApr | 6,513,881 | ↑ 17,705 |
| 2023MarchMar | 6,496,176 | ↑ 76,783 |
| 2023FebruaryFeb | 6,419,393 | ↑ 40,145 |
| 2023JanuaryJan | 6,379,248 | ↑ 10,860 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 6,368,388 | ↑ 15,741 |
| 2022NovemberNov | 6,352,647 | ↑ 12,329 |
| 2022OctoberOct | 6,340,318 | ↑ 46,938 |
| 2022SeptemberSep | 6,293,380 | ↑ 116,774 |
| 2022AugustAug | 6,176,606 | ↑ 107,319 |
| 2022JulyJul | 6,069,287 | ↑ 54,744 |
| 2022JuneJun | 6,014,543 | ↑ 7,418 |
| 2022MayMay | 6,007,125 | ↑ 11,086 |
| 2022AprilApr | 5,996,039 | ↑ 33,666 |
| 2022MarchMar | 5,962,373 | ↑ 295,939 |
| 2022FebruaryFeb | 5,666,434 | ↑ 779,389 |
| 2022JanuaryJan | 4,887,045 | ↑ 777,844 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 4,109,201 | ↑ 568,168 |
| 2021NovemberNov | 3,541,033 | ↑ 514,444 |
| 2021OctoberOct | 3,026,589 | ↑ 118,133 |
| 2021SeptemberSep | 2,908,456 | ↑ 18,409 |
| 2021AugustAug | 2,890,047 | ↑ 5,787 |
| 2021JulyJul | 2,884,260 | ↑ 3,044 |
| 2021JuneJun | 2,881,216 | ↑ 7,542 |
| 2021MayMay | 2,873,674 | ↑ 80,591 |
| 2021AprilApr | 2,793,083 | ↑ 470,300 |
| 2021MarchMar | 2,322,783 | ↑ 613,627 |
| 2021FebruaryFeb | 1,709,156 | ↑ 193,609 |
| 2021JanuaryJan | 1,515,547 | ↑ 218,147 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 1,297,400 | ↑ 304,432 |
| 2020NovemberNov | 992,968 | ↑ 650,134 |
| 2020OctoberOct | 342,834 | ↑ 252,872 |
| 2020SeptemberSep | 89,962 | ↑ 23,092 |
| 2020AugustAug | 66,870 | ↑ 21,839 |
| 2020JulyJul | 45,031 | ↑ 10,877 |
| 2020JuneJun | 34,154 | ↑ 10,583 |
| 2020MayMay | 23,571 | ↑ 10,931 |
| 2020AprilApr | 12,640 | ↑ 10,585 |
| 2020MarchMar | 2,055 | ↑ 2,055 |
Source: WHO COVID-19 dashboard