Tests
Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
NSW Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
VIC Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
QLD Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
WA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
SA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
TAS Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
ACT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |
NT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
21 Mar 25 | N/A | N/A | |
14 Mar 25 | N/A | N/A | |
07 Mar 25 | N/A | N/A | |
28 Feb 25 | N/A | N/A | |
21 Feb 25 | N/A | N/A | |
14 Feb 25 | N/A | N/A | |
07 Feb 25 | N/A | N/A |