Tests
Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | 61,544,964 | 6,211 | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | 61,538,753 | 7,043 | |
10 Nov 23 | 61,531,710 | 6,732 | |
03 Nov 23 | 61,524,978 | 6,017 | |
27 Oct 23 | 61,518,961 | 4,865 | |
20 Oct 23 | 61,514,096 | 3,946 |
NSW Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
VIC Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
QLD Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
WA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
SA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | 5,702,800 | 6,211 | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | 5,696,589 | 7,043 | |
10 Nov 23 | 5,689,546 | 6,732 | |
03 Nov 23 | 5,682,814 | 6,017 | |
27 Oct 23 | 5,676,797 | 4,865 | |
20 Oct 23 | 5,671,932 | 3,946 |
TAS Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
ACT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |
NT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
DATE | TESTS | VAR | NET |
---|---|---|---|
01 Dec 23 | N/A | N/A | |
24 Nov 23 | N/A | N/A | |
17 Nov 23 | N/A | N/A | |
10 Nov 23 | N/A | N/A | |
03 Nov 23 | N/A | N/A | |
27 Oct 23 | N/A | N/A | |
20 Oct 23 | N/A | N/A |