Tests
Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
NSW Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
VIC Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
QLD Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
WA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
SA Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
TAS Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
ACT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |
NT Tests
Daily PCR Tests Conducted and Results
| DATE | TESTS | VAR | NET |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 07 Aug 26 | N/A | N/A | |
| 31 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 24 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 17 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 10 Jul 26 | N/A | N/A | |
| 03 Jul 26 | N/A | N/A |