- ↑ Kosovo last reported in October 2023: 97 cases and 1 death.
- That is 6% lower than October 2022 (103).
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 274,279 | – 0 |
| 2026JuneJun | 274,279 | – 0 |
| 2026MayMay | 274,279 | – 0 |
| 2026AprilApr | 274,279 | – 0 |
| 2026MarchMar | 274,279 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 274,279 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 274,279 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 274,279 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 274,279 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 274,279 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 274,279 | – 0 |
| 2025AugustAug | 274,279 | – 0 |
| 2025JulyJul | 274,279 | – 0 |
| 2025JuneJun | 274,279 | – 0 |
| 2025MayMay | 274,279 | – 0 |
| 2025AprilApr | 274,279 | – 0 |
| 2025MarchMar | 274,279 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 274,279 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 274,279 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 274,279 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 274,279 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 274,279 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 274,279 | – 0 |
| 2024AugustAug | 274,279 | – 0 |
| 2024JulyJul | 274,279 | – 0 |
| 2024JuneJun | 274,279 | – 0 |
| 2024MayMay | 274,279 | – 0 |
| 2024AprilApr | 274,279 | – 0 |
| 2024MarchMar | 274,279 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 274,279 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 274,279 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 274,279 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 274,279 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 274,279 | ↑ 97 |
| 2023SeptemberSep | 274,182 | ↑ 189 |
| 2023AugustAug | 273,993 | ↑ 75 |
| 2023JulyJul | 273,918 | ↑ 9 |
| 2023JuneJun | 273,909 | ↑ 10 |
| 2023MayMay | 273,899 | ↑ 53 |
| 2023AprilApr | 273,846 | ↑ 184 |
| 2023MarchMar | 273,662 | ↑ 659 |
| 2023FebruaryFeb | 273,003 | ↑ 507 |
| 2023JanuaryJan | 272,496 | ↑ 259 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 272,237 | ↑ 71 |
| 2022NovemberNov | 272,166 | ↑ 48 |
| 2022OctoberOct | 272,118 | ↑ 103 |
| 2022SeptemberSep | 272,015 | ↑ 773 |
| 2022AugustAug | 271,242 | ↑ 17,973 |
| 2022JulyJul | 253,269 | ↑ 24,262 |
| 2022JuneJun | 229,007 | ↑ 697 |
| 2022MayMay | 228,310 | ↑ 301 |
| 2022AprilApr | 228,009 | ↑ 613 |
| 2022MarchMar | 227,396 | ↑ 1,246 |
| 2022FebruaryFeb | 226,150 | ↑ 21,848 |
| 2022JanuaryJan | 204,302 | ↑ 42,903 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 161,399 | ↑ 359 |
| 2021NovemberNov | 161,040 | ↑ 334 |
| 2021OctoberOct | 160,706 | ↑ 722 |
| 2021SeptemberSep | 159,984 | ↑ 16,363 |
| 2021AugustAug | 143,621 | ↑ 35,391 |
| 2021JulyJul | 108,230 | ↑ 524 |
| 2021JuneJun | 107,706 | ↑ 344 |
| 2021MayMay | 107,362 | ↑ 2,419 |
| 2021AprilApr | 104,943 | ↑ 15,479 |
| 2021MarchMar | 89,464 | ↑ 20,704 |
| 2021FebruaryFeb | 68,760 | ↑ 8,869 |
| 2021JanuaryJan | 59,891 | ↑ 8,790 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 51,101 | ↑ 12,087 |
| 2020NovemberNov | 39,014 | ↑ 19,729 |
| 2020OctoberOct | 19,285 | ↑ 3,754 |
| 2020SeptemberSep | 15,531 | ↑ 2,240 |
| 2020AugustAug | 13,291 | ↑ 5,230 |
| 2020JulyJul | 8,061 | ↑ 5,305 |
| 2020JuneJun | 2,756 | ↑ 1,692 |
| 2020MayMay | 1,064 | ↑ 265 |
| 2020AprilApr | 799 | ↑ 687 |
| 2020MarchMar | 112 | ↑ 112 |
Source: WHO COVID-19 dashboard