- ↑ Serbia last reported in February 2026: 1 case and 0 deaths.
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 2,568,005 | – 0 |
| 2026JuneJun | 2,568,005 | – 0 |
| 2026MayMay | 2,568,005 | – 0 |
| 2026AprilApr | 2,568,005 | – 0 |
| 2026MarchMar | 2,568,005 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 2,568,005 | ↑ 1 |
| 2026JanuaryJan | 2,568,004 | ↑ 1 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 2,568,003 | ↑ 2 |
| 2025NovemberNov | 2,568,001 | ↑ 5 |
| 2025OctoberOct | 2,567,996 | ↑ 14 |
| 2025SeptemberSep | 2,567,982 | ↑ 12 |
| 2025AugustAug | 2,567,970 | ↑ 5 |
| 2025JulyJul | 2,567,965 | – 0 |
| 2025JuneJun | 2,567,965 | – 0 |
| 2025MayMay | 2,567,965 | – 0 |
| 2025AprilApr | 2,567,965 | – 0 |
| 2025MarchMar | 2,567,965 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 2,567,965 | ↑ 1 |
| 2025JanuaryJan | 2,567,964 | ↑ 2 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 2,567,962 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 2,567,962 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 2,567,962 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 2,567,962 | – 0 |
| 2024AugustAug | 2,567,962 | – 0 |
| 2024JulyJul | 2,567,962 | – 0 |
| 2024JuneJun | 2,567,962 | – 0 |
| 2024MayMay | 2,567,962 | – 0 |
| 2024AprilApr | 2,567,962 | – 0 |
| 2024MarchMar | 2,567,962 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 2,567,962 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 2,567,962 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 2,567,962 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 2,567,962 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 2,567,962 | ↑ 15,784 |
| 2023SeptemberSep | 2,552,178 | ↑ 5,982 |
| 2023AugustAug | 2,546,196 | ↑ 1,455 |
| 2023JulyJul | 2,544,741 | ↑ 740 |
| 2023JuneJun | 2,544,001 | ↑ 2,298 |
| 2023MayMay | 2,541,703 | ↑ 7,353 |
| 2023AprilApr | 2,534,350 | ↑ 16,705 |
| 2023MarchMar | 2,517,645 | ↑ 25,941 |
| 2023FebruaryFeb | 2,491,704 | ↑ 21,413 |
| 2023JanuaryJan | 2,470,291 | ↑ 24,812 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 2,445,479 | ↑ 22,666 |
| 2022NovemberNov | 2,422,813 | ↑ 19,564 |
| 2022OctoberOct | 2,403,249 | ↑ 43,719 |
| 2022SeptemberSep | 2,359,530 | ↑ 80,045 |
| 2022AugustAug | 2,279,485 | ↑ 160,812 |
| 2022JulyJul | 2,118,673 | ↑ 90,191 |
| 2022JuneJun | 2,028,482 | ↑ 11,293 |
| 2022MayMay | 2,017,189 | ↑ 11,357 |
| 2022AprilApr | 2,005,832 | ↑ 31,180 |
| 2022MarchMar | 1,974,652 | ↑ 66,380 |
| 2022FebruaryFeb | 1,908,272 | ↑ 245,826 |
| 2022JanuaryJan | 1,662,446 | ↑ 365,299 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 1,297,147 | ↑ 44,574 |
| 2021NovemberNov | 1,252,573 | ↑ 114,753 |
| 2021OctoberOct | 1,137,820 | ↑ 203,380 |
| 2021SeptemberSep | 934,440 | ↑ 174,488 |
| 2021AugustAug | 759,952 | ↑ 38,332 |
| 2021JulyJul | 721,620 | ↑ 5,162 |
| 2021JuneJun | 716,458 | ↑ 4,234 |
| 2021MayMay | 712,224 | ↑ 24,280 |
| 2021AprilApr | 687,944 | ↑ 92,455 |
| 2021MarchMar | 595,489 | ↑ 139,039 |
| 2021FebruaryFeb | 456,450 | ↑ 62,553 |
| 2021JanuaryJan | 393,897 | ↑ 58,906 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 334,991 | ↑ 165,777 |
| 2020NovemberNov | 169,214 | ↑ 124,077 |
| 2020OctoberOct | 45,137 | ↑ 11,658 |
| 2020SeptemberSep | 33,479 | ↑ 2,114 |
| 2020AugustAug | 31,365 | ↑ 6,152 |
| 2020JulyJul | 25,213 | ↑ 10,925 |
| 2020JuneJun | 14,288 | ↑ 2,907 |
| 2020MayMay | 11,381 | ↑ 2,657 |
| 2020AprilApr | 8,724 | ↑ 7,939 |
| 2020MarchMar | 785 | ↑ 785 |
Source: WHO COVID-19 dashboard