- ↑ Israel last reported in February 2026: 5 cases and 0 deaths.
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2026JulyJul | 4,841,703 | – 0 |
| 2026JuneJun | 4,841,703 | – 0 |
| 2026MayMay | 4,841,703 | – 0 |
| 2026AprilApr | 4,841,703 | – 0 |
| 2026MarchMar | 4,841,703 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 4,841,703 | ↑ 5 |
| 2026JanuaryJan | 4,841,698 | ↑ 18 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 4,841,680 | ↑ 17 |
| 2025NovemberNov | 4,841,663 | ↑ 30 |
| 2025OctoberOct | 4,841,633 | ↑ 63 |
| 2025SeptemberSep | 4,841,570 | ↑ 12 |
| 2025AugustAug | 4,841,558 | – 0 |
| 2025JulyJul | 4,841,558 | – 0 |
| 2025JuneJun | 4,841,558 | – 0 |
| 2025MayMay | 4,841,558 | – 0 |
| 2025AprilApr | 4,841,558 | – 0 |
| 2025MarchMar | 4,841,558 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 4,841,558 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 4,841,558 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 4,841,558 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 4,841,558 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 4,841,558 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 4,841,558 | – 0 |
| 2024AugustAug | 4,841,558 | – 0 |
| 2024JulyJul | 4,841,558 | – 0 |
| 2024JuneJun | 4,841,558 | – 0 |
| 2024MayMay | 4,841,558 | – 0 |
| 2024AprilApr | 4,841,558 | – 0 |
| 2024MarchMar | 4,841,558 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 4,841,558 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 4,841,558 | – 0 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 4,841,558 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 4,841,558 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 4,841,558 | ↑ 1,691 |
| 2023SeptemberSep | 4,839,867 | ↑ 5,095 |
| 2023AugustAug | 4,834,772 | ↑ 3,303 |
| 2023JulyJul | 4,831,469 | ↑ 2,320 |
| 2023JuneJun | 4,829,149 | ↑ 2,736 |
| 2023MayMay | 4,826,413 | ↑ 4,604 |
| 2023AprilApr | 4,821,809 | ↑ 7,730 |
| 2023MarchMar | 4,814,079 | ↑ 15,060 |
| 2023FebruaryFeb | 4,799,019 | ↑ 12,900 |
| 2023JanuaryJan | 4,786,119 | ↑ 22,525 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 4,763,594 | ↑ 42,439 |
| 2022NovemberNov | 4,721,155 | ↑ 37,126 |
| 2022OctoberOct | 4,684,029 | ↑ 21,834 |
| 2022SeptemberSep | 4,662,195 | ↑ 28,989 |
| 2022AugustAug | 4,633,206 | ↑ 53,327 |
| 2022JulyJul | 4,579,879 | ↑ 234,603 |
| 2022JuneJun | 4,345,276 | ↑ 203,608 |
| 2022MayMay | 4,141,668 | ↑ 64,722 |
| 2022AprilApr | 4,076,946 | ↑ 165,824 |
| 2022MarchMar | 3,911,122 | ↑ 280,284 |
| 2022FebruaryFeb | 3,630,838 | ↑ 773,617 |
| 2022JanuaryJan | 2,857,221 | ↑ 1,475,285 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 1,381,936 | ↑ 37,822 |
| 2021NovemberNov | 1,344,114 | ↑ 14,876 |
| 2021OctoberOct | 1,329,238 | ↑ 48,860 |
| 2021SeptemberSep | 1,280,378 | ↑ 213,070 |
| 2021AugustAug | 1,067,308 | ↑ 193,930 |
| 2021JulyJul | 873,378 | ↑ 31,248 |
| 2021JuneJun | 842,130 | ↑ 2,224 |
| 2021MayMay | 839,906 | ↑ 1,122 |
| 2021AprilApr | 838,784 | ↑ 5,626 |
| 2021MarchMar | 833,158 | ↑ 58,939 |
| 2021FebruaryFeb | 774,219 | ↑ 133,777 |
| 2021JanuaryJan | 640,442 | ↑ 220,781 |
| MONTH | CASES | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 419,661 | ↑ 83,970 |
| 2020NovemberNov | 335,691 | ↑ 21,822 |
| 2020OctoberOct | 313,869 | ↑ 75,642 |
| 2020SeptemberSep | 238,227 | ↑ 123,582 |
| 2020AugustAug | 114,645 | ↑ 44,364 |
| 2020JulyJul | 70,281 | ↑ 45,650 |
| 2020JuneJun | 24,631 | ↑ 7,661 |
| 2020MayMay | 16,970 | ↑ 1,243 |
| 2020AprilApr | 15,727 | ↑ 10,745 |
| 2020MarchMar | 4,982 | ↑ 4,967 |
| 2020FebruaryFeb | 15 | ↑ 15 |
Source: WHO COVID-19 dashboard