- ↑ Italy last reported in February 2026: 127 cases and 0 deaths.
- That is 94% lower than February 2025 (2,205).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 198,523 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 198,523 | – 0 |
| 2026AugustAug | 198,523 | – 0 |
| 2026JulyJul | 198,523 | – 0 |
| 2026JuneJun | 198,523 | – 0 |
| 2026MayMay | 198,523 | – 0 |
| 2026AprilApr | 198,523 | – 0 |
| 2026MarchMar | 198,523 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 198,523 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 198,523 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 198,523 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 198,523 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 198,523 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 198,523 | – 0 |
| 2025AugustAug | 198,523 | – 0 |
| 2025JulyJul | 198,523 | – 0 |
| 2025JuneJun | 198,523 | – 0 |
| 2025MayMay | 198,523 | – 0 |
| 2025AprilApr | 198,523 | ↑ 5 |
| 2025MarchMar | 198,518 | ↑ 57 |
| 2025FebruaryFeb | 198,461 | ↑ 66 |
| 2025JanuaryJan | 198,395 | ↑ 123 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 198,272 | ↑ 177 |
| 2024NovemberNov | 198,095 | ↑ 216 |
| 2024OctoberOct | 197,879 | ↑ 437 |
| 2024SeptemberSep | 197,442 | ↑ 381 |
| 2024AugustAug | 197,061 | ↑ 395 |
| 2024JulyJul | 196,666 | ↑ 267 |
| 2024JuneJun | 196,399 | ↑ 66 |
| 2024MayMay | 196,333 | ↑ 38 |
| 2024AprilApr | 196,295 | ↑ 49 |
| 2024MarchMar | 196,246 | ↑ 69 |
| 2024FebruaryFeb | 196,177 | ↑ 188 |
| 2024JanuaryJan | 195,989 | ↑ 942 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 195,047 | ↑ 1,422 |
| 2023NovemberNov | 193,625 | ↑ 1,015 |
| 2023OctoberOct | 192,610 | ↑ 852 |
| 2023SeptemberSep | 191,758 | ↑ 482 |
| 2023AugustAug | 191,276 | ↑ 256 |
| 2023JulyJul | 191,020 | ↑ 152 |
| 2023JuneJun | 190,868 | ↑ 386 |
| 2023MayMay | 190,482 | ↑ 696 |
| 2023AprilApr | 189,786 | ↑ 697 |
| 2023MarchMar | 189,089 | ↑ 871 |
| 2023FebruaryFeb | 188,218 | ↑ 1,256 |
| 2023JanuaryJan | 186,962 | ↑ 2,170 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 184,792 | ↑ 3,248 |
| 2022NovemberNov | 181,544 | ↑ 2,390 |
| 2022OctoberOct | 179,154 | ↑ 2,100 |
| 2022SeptemberSep | 177,054 | ↑ 1,549 |
| 2022AugustAug | 175,505 | ↑ 3,502 |
| 2022JulyJul | 172,003 | ↑ 3,709 |
| 2022JuneJun | 168,294 | ↑ 1,663 |
| 2022MayMay | 166,631 | ↑ 3,254 |
| 2022AprilApr | 163,377 | ↑ 4,153 |
| 2022MarchMar | 159,224 | ↑ 4,664 |
| 2022FebruaryFeb | 154,560 | ↑ 8,411 |
| 2022JanuaryJan | 146,149 | ↑ 8,902 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 137,247 | ↑ 3,508 |
| 2021NovemberNov | 133,739 | ↑ 1,665 |
| 2021OctoberOct | 132,074 | ↑ 1,204 |
| 2021SeptemberSep | 130,870 | ↑ 1,724 |
| 2021AugustAug | 129,146 | ↑ 1,099 |
| 2021JulyJul | 128,047 | ↑ 505 |
| 2021JuneJun | 127,542 | ↑ 1,496 |
| 2021MayMay | 126,046 | ↑ 5,502 |
| 2021AprilApr | 120,544 | ↑ 11,665 |
| 2021MarchMar | 108,879 | ↑ 11,372 |
| 2021FebruaryFeb | 97,507 | ↑ 9,228 |
| 2021JanuaryJan | 88,279 | ↑ 14,675 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 73,604 | ↑ 18,700 |
| 2020NovemberNov | 54,904 | ↑ 16,583 |
| 2020OctoberOct | 38,321 | ↑ 2,446 |
| 2020SeptemberSep | 35,875 | ↑ 398 |
| 2020AugustAug | 35,477 | ↑ 345 |
| 2020JulyJul | 35,132 | ↑ 388 |
| 2020JuneJun | 34,744 | ↑ 1,404 |
| 2020MayMay | 33,340 | ↑ 5,658 |
| 2020AprilApr | 27,682 | ↑ 16,091 |
| 2020MarchMar | 11,591 | ↑ 11,570 |
| 2020FebruaryFeb | 21 | ↑ 21 |
| 2020JanuaryJan | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard