- ↑ Brazil last reported in August 2026: 2,556 cases and 3 deaths.
- That is 93% lower than August 2025 (34,487).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 704,066 | ↑ 3 |
| 2026JulyJul | 704,063 | ↑ 12 |
| 2026JuneJun | 704,051 | ↑ 33 |
| 2026MayMay | 704,018 | ↑ 37 |
| 2026AprilApr | 703,981 | ↑ 37 |
| 2026MarchMar | 703,944 | ↑ 89 |
| 2026FebruaryFeb | 703,855 | ↑ 88 |
| 2026JanuaryJan | 703,767 | ↑ 86 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 703,681 | ↑ 30 |
| 2025NovemberNov | 703,651 | ↑ 80 |
| 2025OctoberOct | 703,571 | ↑ 118 |
| 2025SeptemberSep | 703,453 | ↑ 176 |
| 2025AugustAug | 703,277 | ↑ 162 |
| 2025JulyJul | 703,115 | ↑ 87 |
| 2025JuneJun | 703,028 | ↑ 47 |
| 2025MayMay | 702,981 | ↑ 60 |
| 2025AprilApr | 702,921 | ↑ 72 |
| 2025MarchMar | 702,849 | ↑ 112 |
| 2025FebruaryFeb | 702,737 | ↑ 228 |
| 2025JanuaryJan | 702,509 | ↑ 312 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 702,197 | ↑ 81 |
| 2024NovemberNov | 702,116 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 702,116 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 702,116 | – 0 |
| 2024AugustAug | 702,116 | – 0 |
| 2024JulyJul | 702,116 | – 0 |
| 2024JuneJun | 702,116 | – 0 |
| 2024MayMay | 702,116 | – 0 |
| 2024AprilApr | 702,116 | – 0 |
| 2024MarchMar | 702,116 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 702,116 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 702,116 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 702,116 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 702,116 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 702,116 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 702,116 | – 0 |
| 2023AugustAug | 702,116 | – 0 |
| 2023JulyJul | 702,116 | – 0 |
| 2023JuneJun | 702,116 | – 0 |
| 2023MayMay | 702,116 | ↑ 622 |
| 2023AprilApr | 701,494 | ↑ 1,255 |
| 2023MarchMar | 700,239 | ↑ 1,292 |
| 2023FebruaryFeb | 698,947 | ↑ 2,188 |
| 2023JanuaryJan | 696,759 | ↑ 3,025 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 693,734 | ↑ 4,198 |
| 2022NovemberNov | 689,536 | ↑ 1,445 |
| 2022OctoberOct | 688,091 | ↑ 2,164 |
| 2022SeptemberSep | 685,927 | ↑ 2,305 |
| 2022AugustAug | 683,622 | ↑ 5,309 |
| 2022JulyJul | 678,313 | ↑ 7,465 |
| 2022JuneJun | 670,848 | ↑ 4,395 |
| 2022MayMay | 666,453 | ↑ 3,228 |
| 2022AprilApr | 663,225 | ↑ 3,984 |
| 2022MarchMar | 659,241 | ↑ 10,328 |
| 2022FebruaryFeb | 648,913 | ↑ 22,389 |
| 2022JanuaryJan | 626,524 | ↑ 7,707 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 618,817 | ↑ 4,539 |
| 2021NovemberNov | 614,278 | ↑ 6,816 |
| 2021OctoberOct | 607,462 | ↑ 12,016 |
| 2021SeptemberSep | 595,446 | ↑ 16,138 |
| 2021AugustAug | 579,308 | ↑ 24,811 |
| 2021JulyJul | 554,497 | ↑ 40,405 |
| 2021JuneJun | 514,092 | ↑ 53,035 |
| 2021MayMay | 461,057 | ↑ 62,872 |
| 2021AprilApr | 398,185 | ↑ 84,319 |
| 2021MarchMar | 313,866 | ↑ 61,031 |
| 2021FebruaryFeb | 252,835 | ↑ 30,169 |
| 2021JanuaryJan | 222,666 | ↑ 29,985 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 192,681 | ↑ 20,120 |
| 2020NovemberNov | 172,561 | ↑ 13,592 |
| 2020OctoberOct | 158,969 | ↑ 16,911 |
| 2020SeptemberSep | 142,058 | ↑ 21,596 |
| 2020AugustAug | 120,462 | ↑ 30,328 |
| 2020JulyJul | 90,134 | ↑ 32,512 |
| 2020JuneJun | 57,622 | ↑ 29,744 |
| 2020MayMay | 27,878 | ↑ 22,861 |
| 2020AprilApr | 5,017 | ↑ 4,881 |
| 2020MarchMar | 136 | ↑ 136 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard