- ↑ Uruguay last reported in August 2026: 10 cases and 0 deaths.
- That is 74% lower than August 2025 (39).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 7,697 | – 0 |
| 2026JulyJul | 7,697 | ↑ 1 |
| 2026JuneJun | 7,696 | – 0 |
| 2026MayMay | 7,696 | – 0 |
| 2026AprilApr | 7,696 | – 0 |
| 2026MarchMar | 7,696 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 7,696 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 7,696 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 7,696 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 7,696 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 7,696 | ↑ 1 |
| 2025SeptemberSep | 7,695 | – 0 |
| 2025AugustAug | 7,695 | – 0 |
| 2025JulyJul | 7,695 | – 0 |
| 2025JuneJun | 7,695 | – 0 |
| 2025MayMay | 7,695 | – 0 |
| 2025AprilApr | 7,695 | ↑ 1 |
| 2025MarchMar | 7,694 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 7,694 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 7,694 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 7,694 | ↑ 3 |
| 2024NovemberNov | 7,691 | ↑ 2 |
| 2024OctoberOct | 7,689 | ↑ 5 |
| 2024SeptemberSep | 7,684 | ↑ 2 |
| 2024AugustAug | 7,682 | – 0 |
| 2024JulyJul | 7,682 | – 0 |
| 2024JuneJun | 7,682 | ↑ 4 |
| 2024MayMay | 7,678 | – 0 |
| 2024AprilApr | 7,678 | ↑ 8 |
| 2024MarchMar | 7,670 | ↑ 13 |
| 2024FebruaryFeb | 7,657 | ↑ 11 |
| 2024JanuaryJan | 7,646 | ↑ 21 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 7,625 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 7,625 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 7,625 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 7,625 | – 0 |
| 2023AugustAug | 7,625 | – 0 |
| 2023JulyJul | 7,625 | – 0 |
| 2023JuneJun | 7,625 | – 0 |
| 2023MayMay | 7,625 | – 0 |
| 2023AprilApr | 7,625 | ↑ 4 |
| 2023MarchMar | 7,621 | ↑ 4 |
| 2023FebruaryFeb | 7,617 | ↑ 8 |
| 2023JanuaryJan | 7,609 | ↑ 47 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 7,562 | ↑ 25 |
| 2022NovemberNov | 7,537 | ↑ 19 |
| 2022OctoberOct | 7,518 | ↑ 33 |
| 2022SeptemberSep | 7,485 | ↑ 40 |
| 2022AugustAug | 7,445 | ↑ 30 |
| 2022JulyJul | 7,415 | ↑ 84 |
| 2022JuneJun | 7,331 | ↑ 93 |
| 2022MayMay | 7,238 | ↑ 35 |
| 2022AprilApr | 7,203 | ↑ 47 |
| 2022MarchMar | 7,156 | ↑ 195 |
| 2022FebruaryFeb | 6,961 | ↑ 525 |
| 2022JanuaryJan | 6,436 | ↑ 268 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 6,168 | ↑ 39 |
| 2021NovemberNov | 6,129 | ↑ 52 |
| 2021OctoberOct | 6,077 | ↑ 24 |
| 2021SeptemberSep | 6,053 | ↑ 24 |
| 2021AugustAug | 6,029 | ↑ 76 |
| 2021JulyJul | 5,953 | ↑ 429 |
| 2021JuneJun | 5,524 | ↑ 1,348 |
| 2021MayMay | 4,176 | ↑ 1,679 |
| 2021AprilApr | 2,497 | ↑ 1,569 |
| 2021MarchMar | 928 | ↑ 327 |
| 2021FebruaryFeb | 601 | ↑ 176 |
| 2021JanuaryJan | 425 | ↑ 257 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 168 | ↑ 93 |
| 2020NovemberNov | 75 | ↑ 18 |
| 2020OctoberOct | 57 | ↑ 10 |
| 2020SeptemberSep | 47 | ↑ 3 |
| 2020AugustAug | 44 | ↑ 9 |
| 2020JulyJul | 35 | ↑ 8 |
| 2020JuneJun | 27 | ↑ 5 |
| 2020MayMay | 22 | ↑ 7 |
| 2020AprilApr | 15 | ↑ 15 |
| 2020MarchMar | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard