- ↑ Finland last reported in August 2026: 2 cases and 0 deaths.
- That is 99% lower than August 2025 (385).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 11,466 | – 0 |
| 2026JulyJul | 11,466 | – 0 |
| 2026JuneJun | 11,466 | – 0 |
| 2026MayMay | 11,466 | – 0 |
| 2026AprilApr | 11,466 | – 0 |
| 2026MarchMar | 11,466 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 11,466 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 11,466 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 11,466 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 11,466 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 11,466 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 11,466 | – 0 |
| 2025AugustAug | 11,466 | – 0 |
| 2025JulyJul | 11,466 | – 0 |
| 2025JuneJun | 11,466 | – 0 |
| 2025MayMay | 11,466 | – 0 |
| 2025AprilApr | 11,466 | – 0 |
| 2025MarchMar | 11,466 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 11,466 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 11,466 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 11,466 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 11,466 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 11,466 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 11,466 | – 0 |
| 2024AugustAug | 11,466 | – 0 |
| 2024JulyJul | 11,466 | – 0 |
| 2024JuneJun | 11,466 | – 0 |
| 2024MayMay | 11,466 | – 0 |
| 2024AprilApr | 11,466 | – 0 |
| 2024MarchMar | 11,466 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 11,466 | ↑ 3 |
| 2024JanuaryJan | 11,463 | ↑ 55 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 11,408 | ↑ 59 |
| 2023NovemberNov | 11,349 | ↑ 334 |
| 2023OctoberOct | 11,015 | ↑ 560 |
| 2023SeptemberSep | 10,455 | ↑ 188 |
| 2023AugustAug | 10,267 | ↑ 90 |
| 2023JulyJul | 10,177 | ↑ 63 |
| 2023JuneJun | 10,114 | ↑ 137 |
| 2023MayMay | 9,977 | ↑ 229 |
| 2023AprilApr | 9,748 | ↑ 415 |
| 2023MarchMar | 9,333 | ↑ 285 |
| 2023FebruaryFeb | 9,048 | ↑ 125 |
| 2023JanuaryJan | 8,923 | ↑ 159 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 8,764 | ↑ 562 |
| 2022NovemberNov | 8,202 | ↑ 663 |
| 2022OctoberOct | 7,539 | ↑ 873 |
| 2022SeptemberSep | 6,666 | ↑ 632 |
| 2022AugustAug | 6,034 | ↑ 343 |
| 2022JulyJul | 5,691 | ↑ 474 |
| 2022JuneJun | 5,217 | ↑ 286 |
| 2022MayMay | 4,931 | ↑ 284 |
| 2022AprilApr | 4,647 | ↑ 537 |
| 2022MarchMar | 4,110 | ↑ 958 |
| 2022FebruaryFeb | 3,152 | ↑ 651 |
| 2022JanuaryJan | 2,501 | ↑ 574 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 1,927 | ↑ 373 |
| 2021NovemberNov | 1,554 | ↑ 224 |
| 2021OctoberOct | 1,330 | ↑ 164 |
| 2021SeptemberSep | 1,166 | ↑ 95 |
| 2021AugustAug | 1,071 | ↑ 50 |
| 2021JulyJul | 1,021 | ↑ 38 |
| 2021JuneJun | 983 | ↑ 8 |
| 2021MayMay | 975 | ↑ 38 |
| 2021AprilApr | 937 | ↑ 41 |
| 2021MarchMar | 896 | ↑ 79 |
| 2021FebruaryFeb | 817 | ↑ 93 |
| 2021JanuaryJan | 724 | ↑ 89 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 635 | ↑ 125 |
| 2020NovemberNov | 510 | ↑ 151 |
| 2020OctoberOct | 359 | ↑ 26 |
| 2020SeptemberSep | 333 | ↑ 16 |
| 2020AugustAug | 317 | ↑ 10 |
| 2020JulyJul | 307 | ↑ 4 |
| 2020JuneJun | 303 | ↑ 4 |
| 2020MayMay | 299 | ↑ 13 |
| 2020AprilApr | 286 | ↑ 156 |
| 2020MarchMar | 130 | ↑ 130 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
| 2020JanuaryJan | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard