- ↑ Romania last reported in August 2026: 48 cases and 1 death.
- That is 99% lower than August 2025 (9,381).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 69,096 | ↑ 1 |
| 2026JulyJul | 69,095 | – 0 |
| 2026JuneJun | 69,095 | – 0 |
| 2026MayMay | 69,095 | – 0 |
| 2026AprilApr | 69,095 | – 0 |
| 2026MarchMar | 69,095 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 69,095 | ↑ 3 |
| 2026JanuaryJan | 69,092 | ↑ 2 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 69,090 | ↑ 3 |
| 2025NovemberNov | 69,087 | ↑ 5 |
| 2025OctoberOct | 69,082 | ↑ 28 |
| 2025SeptemberSep | 69,054 | ↑ 67 |
| 2025AugustAug | 68,987 | ↑ 15 |
| 2025JulyJul | 68,972 | ↑ 8 |
| 2025JuneJun | 68,964 | – 0 |
| 2025MayMay | 68,964 | – 0 |
| 2025AprilApr | 68,964 | ↑ 1 |
| 2025MarchMar | 68,963 | ↑ 2 |
| 2025FebruaryFeb | 68,961 | ↑ 2 |
| 2025JanuaryJan | 68,959 | ↑ 6 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 68,953 | ↑ 10 |
| 2024NovemberNov | 68,943 | ↑ 14 |
| 2024OctoberOct | 68,929 | ↑ 26 |
| 2024SeptemberSep | 68,903 | ↑ 24 |
| 2024AugustAug | 68,879 | ↑ 54 |
| 2024JulyJul | 68,825 | ↑ 18 |
| 2024JuneJun | 68,807 | ↑ 4 |
| 2024MayMay | 68,803 | ↑ 3 |
| 2024AprilApr | 68,800 | ↑ 8 |
| 2024MarchMar | 68,792 | ↑ 7 |
| 2024FebruaryFeb | 68,785 | ↑ 17 |
| 2024JanuaryJan | 68,768 | ↑ 54 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 68,714 | ↑ 75 |
| 2023NovemberNov | 68,639 | ↑ 82 |
| 2023OctoberOct | 68,557 | ↑ 216 |
| 2023SeptemberSep | 68,341 | ↑ 71 |
| 2023AugustAug | 68,270 | ↑ 17 |
| 2023JulyJul | 68,253 | ↑ 20 |
| 2023JuneJun | 68,233 | ↑ 49 |
| 2023MayMay | 68,184 | ↑ 95 |
| 2023AprilApr | 68,089 | ↑ 231 |
| 2023MarchMar | 67,858 | ↑ 154 |
| 2023FebruaryFeb | 67,704 | ↑ 128 |
| 2023JanuaryJan | 67,576 | ↑ 202 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 67,374 | ↑ 98 |
| 2022NovemberNov | 67,276 | ↑ 90 |
| 2022OctoberOct | 67,186 | ↑ 170 |
| 2022SeptemberSep | 67,016 | ↑ 343 |
| 2022AugustAug | 66,673 | ↑ 690 |
| 2022JulyJul | 65,983 | ↑ 244 |
| 2022JuneJun | 65,739 | ↑ 61 |
| 2022MayMay | 65,678 | ↑ 200 |
| 2022AprilApr | 65,478 | ↑ 484 |
| 2022MarchMar | 64,994 | ↑ 1,641 |
| 2022FebruaryFeb | 63,353 | ↑ 3,369 |
| 2022JanuaryJan | 59,984 | ↑ 1,270 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 58,714 | ↑ 2,332 |
| 2021NovemberNov | 56,382 | ↑ 9,058 |
| 2021OctoberOct | 47,324 | ↑ 10,459 |
| 2021SeptemberSep | 36,865 | ↑ 2,326 |
| 2021AugustAug | 34,539 | ↑ 261 |
| 2021JulyJul | 34,278 | ↑ 673 |
| 2021JuneJun | 33,605 | ↑ 3,329 |
| 2021MayMay | 30,276 | ↑ 2,305 |
| 2021AprilApr | 27,971 | ↑ 4,562 |
| 2021MarchMar | 23,409 | ↑ 3,122 |
| 2021FebruaryFeb | 20,287 | ↑ 2,023 |
| 2021JanuaryJan | 18,264 | ↑ 2,668 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 15,596 | ↑ 4,403 |
| 2020NovemberNov | 11,193 | ↑ 4,326 |
| 2020OctoberOct | 6,867 | ↑ 2,075 |
| 2020SeptemberSep | 4,792 | ↑ 1,214 |
| 2020AugustAug | 3,578 | ↑ 1,274 |
| 2020JulyJul | 2,304 | ↑ 670 |
| 2020JuneJun | 1,634 | ↑ 375 |
| 2020MayMay | 1,259 | ↑ 566 |
| 2020AprilApr | 693 | ↑ 628 |
| 2020MarchMar | 65 | ↑ 65 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard