- ↑ Lithuania last reported in September 2026: 2 cases and 0 deaths.
- That is 100% lower than September 2025 (10,268).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 9,931 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 9,931 | – 0 |
| 2026AugustAug | 9,931 | – 0 |
| 2026JulyJul | 9,931 | – 0 |
| 2026JuneJun | 9,931 | – 0 |
| 2026MayMay | 9,931 | – 0 |
| 2026AprilApr | 9,931 | ↑ 2 |
| 2026MarchMar | 9,929 | ↑ 5 |
| 2026FebruaryFeb | 9,924 | ↑ 5 |
| 2026JanuaryJan | 9,919 | ↑ 6 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 9,913 | ↑ 8 |
| 2025NovemberNov | 9,905 | ↑ 4 |
| 2025OctoberOct | 9,901 | ↑ 13 |
| 2025SeptemberSep | 9,888 | ↑ 4 |
| 2025AugustAug | 9,884 | – 0 |
| 2025JulyJul | 9,884 | – 0 |
| 2025JuneJun | 9,884 | – 0 |
| 2025MayMay | 9,884 | – 0 |
| 2025AprilApr | 9,884 | ↑ 1 |
| 2025MarchMar | 9,883 | ↑ 3 |
| 2025FebruaryFeb | 9,880 | ↑ 5 |
| 2025JanuaryJan | 9,875 | ↑ 5 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 9,870 | ↑ 11 |
| 2024NovemberNov | 9,859 | ↑ 9 |
| 2024OctoberOct | 9,850 | ↑ 19 |
| 2024SeptemberSep | 9,831 | ↑ 16 |
| 2024AugustAug | 9,815 | ↑ 5 |
| 2024JulyJul | 9,810 | ↑ 3 |
| 2024JuneJun | 9,807 | ↑ 2 |
| 2024MayMay | 9,805 | – 0 |
| 2024AprilApr | 9,805 | ↑ 3 |
| 2024MarchMar | 9,802 | ↑ 3 |
| 2024FebruaryFeb | 9,799 | ↑ 6 |
| 2024JanuaryJan | 9,793 | ↑ 20 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 9,773 | ↑ 12 |
| 2023NovemberNov | 9,761 | ↑ 26 |
| 2023OctoberOct | 9,735 | ↑ 25 |
| 2023SeptemberSep | 9,710 | ↑ 11 |
| 2023AugustAug | 9,699 | ↑ 5 |
| 2023JulyJul | 9,694 | ↑ 4 |
| 2023JuneJun | 9,690 | ↑ 6 |
| 2023MayMay | 9,684 | ↑ 19 |
| 2023AprilApr | 9,665 | ↑ 29 |
| 2023MarchMar | 9,636 | ↑ 48 |
| 2023FebruaryFeb | 9,588 | ↑ 46 |
| 2023JanuaryJan | 9,542 | ↑ 60 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 9,482 | ↑ 49 |
| 2022NovemberNov | 9,433 | ↑ 38 |
| 2022OctoberOct | 9,395 | ↑ 75 |
| 2022SeptemberSep | 9,320 | ↑ 31 |
| 2022AugustAug | 9,289 | ↑ 81 |
| 2022JulyJul | 9,208 | ↑ 37 |
| 2022JuneJun | 9,171 | ↑ 25 |
| 2022MayMay | 9,146 | ↑ 48 |
| 2022AprilApr | 9,098 | ↑ 213 |
| 2022MarchMar | 8,885 | ↑ 459 |
| 2022FebruaryFeb | 8,426 | ↑ 537 |
| 2022JanuaryJan | 7,889 | ↑ 492 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 7,397 | ↑ 642 |
| 2021NovemberNov | 6,755 | ↑ 867 |
| 2021OctoberOct | 5,888 | ↑ 890 |
| 2021SeptemberSep | 4,998 | ↑ 438 |
| 2021AugustAug | 4,560 | ↑ 151 |
| 2021JulyJul | 4,409 | ↑ 25 |
| 2021JuneJun | 4,384 | ↑ 109 |
| 2021MayMay | 4,275 | ↑ 344 |
| 2021AprilApr | 3,931 | ↑ 355 |
| 2021MarchMar | 3,576 | ↑ 318 |
| 2021FebruaryFeb | 3,258 | ↑ 436 |
| 2021JanuaryJan | 2,822 | ↑ 1,022 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 1,800 | ↑ 1,181 |
| 2020NovemberNov | 619 | ↑ 467 |
| 2020OctoberOct | 152 | ↑ 75 |
| 2020SeptemberSep | 77 | ↑ 8 |
| 2020AugustAug | 69 | ↑ 6 |
| 2020JulyJul | 63 | ↑ 2 |
| 2020JuneJun | 61 | ↑ 7 |
| 2020MayMay | 54 | ↑ 22 |
| 2020AprilApr | 32 | ↑ 28 |
| 2020MarchMar | 4 | ↑ 4 |
Source: WHO COVID-19 dashboard