- ↑ China last reported in January 2025: 182 cases and 7 deaths.
- That is 97% lower than January 2024 (5,579).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 122,398 | – 0 |
| 2026JulyJul | 122,398 | – 0 |
| 2026JuneJun | 122,398 | – 0 |
| 2026MayMay | 122,398 | – 0 |
| 2026AprilApr | 122,398 | – 0 |
| 2026MarchMar | 122,398 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 122,398 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 122,398 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 122,398 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 122,398 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 122,398 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 122,398 | – 0 |
| 2025AugustAug | 122,398 | – 0 |
| 2025JulyJul | 122,398 | – 0 |
| 2025JuneJun | 122,398 | – 0 |
| 2025MayMay | 122,398 | – 0 |
| 2025AprilApr | 122,398 | – 0 |
| 2025MarchMar | 122,398 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 122,398 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 122,398 | ↑ 7 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 122,391 | ↑ 14 |
| 2024NovemberNov | 122,377 | ↑ 10 |
| 2024OctoberOct | 122,367 | ↑ 7 |
| 2024SeptemberSep | 122,360 | ↑ 37 |
| 2024AugustAug | 122,323 | ↑ 34 |
| 2024JulyJul | 122,289 | ↑ 28 |
| 2024JuneJun | 122,261 | ↑ 36 |
| 2024MayMay | 122,225 | ↑ 49 |
| 2024AprilApr | 122,176 | ↑ 51 |
| 2024MarchMar | 122,125 | ↑ 132 |
| 2024FebruaryFeb | 121,993 | ↑ 60 |
| 2024JanuaryJan | 121,933 | ↑ 40 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 121,893 | ↑ 16 |
| 2023NovemberNov | 121,877 | ↑ 42 |
| 2023OctoberOct | 121,835 | ↑ 113 |
| 2023SeptemberSep | 121,722 | ↑ 43 |
| 2023AugustAug | 121,679 | ↑ 116 |
| 2023JulyJul | 121,563 | ↑ 98 |
| 2023JuneJun | 121,465 | ↑ 229 |
| 2023MayMay | 121,236 | ↑ 275 |
| 2023AprilApr | 120,961 | ↑ 65 |
| 2023MarchMar | 120,896 | ↑ 985 |
| 2023FebruaryFeb | 119,911 | ↑ 50,032 |
| 2023JanuaryJan | 69,879 | ↑ 17,335 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 52,544 | ↑ 22,156 |
| 2022NovemberNov | 30,388 | ↑ 1,870 |
| 2022OctoberOct | 28,518 | ↑ 2,018 |
| 2022SeptemberSep | 26,500 | ↑ 1,617 |
| 2022AugustAug | 24,883 | ↑ 1,179 |
| 2022JulyJul | 23,704 | ↑ 2,304 |
| 2022JuneJun | 21,400 | ↑ 4,541 |
| 2022MayMay | 16,859 | ↑ 1,626 |
| 2022AprilApr | 15,233 | ↑ 1,917 |
| 2022MarchMar | 13,316 | ↑ 7,083 |
| 2022FebruaryFeb | 6,233 | ↑ 533 |
| 2022JanuaryJan | 5,700 | ↑ 1 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 5,699 | ↑ 2 |
| 2021NovemberNov | 5,697 | ↑ 1 |
| 2021OctoberOct | 5,696 | ↑ 5 |
| 2021SeptemberSep | 5,691 | ↑ 8 |
| 2021AugustAug | 5,683 | ↑ 48 |
| 2021JulyJul | 5,635 | ↑ 140 |
| 2021JuneJun | 5,495 | ↑ 525 |
| 2021MayMay | 4,970 | ↑ 113 |
| 2021AprilApr | 4,857 | ↑ 6 |
| 2021MarchMar | 4,851 | ↑ 8 |
| 2021FebruaryFeb | 4,843 | ↑ 20 |
| 2021JanuaryJan | 4,823 | ↑ 35 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 4,788 | ↑ 38 |
| 2020NovemberNov | 4,750 | ↑ 4 |
| 2020OctoberOct | 4,746 | – 0 |
| 2020SeptemberSep | 4,746 | ↑ 17 |
| 2020AugustAug | 4,729 | ↑ 63 |
| 2020JulyJul | 4,666 | ↑ 18 |
| 2020JuneJun | 4,648 | ↑ 3 |
| 2020MayMay | 4,645 | ↑ 2 |
| 2020AprilApr | 4,643 | ↑ 1,329 |
| 2020MarchMar | 3,314 | ↑ 476 |
| 2020FebruaryFeb | 2,838 | ↑ 2,625 |
| 2020JanuaryJan | 213 | ↑ 213 |
Source: WHO COVID-19 dashboard