- ↑ Japan last reported in May 2023: 89,555 cases and 152 deaths.
- That is 91% lower than May 2022 (973,774).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 74,694 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 74,694 | – 0 |
| 2026AugustAug | 74,694 | – 0 |
| 2026JulyJul | 74,694 | – 0 |
| 2026JuneJun | 74,694 | – 0 |
| 2026MayMay | 74,694 | – 0 |
| 2026AprilApr | 74,694 | – 0 |
| 2026MarchMar | 74,694 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 74,694 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 74,694 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 74,694 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 74,694 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 74,694 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 74,694 | – 0 |
| 2025AugustAug | 74,694 | – 0 |
| 2025JulyJul | 74,694 | – 0 |
| 2025JuneJun | 74,694 | – 0 |
| 2025MayMay | 74,694 | – 0 |
| 2025AprilApr | 74,694 | – 0 |
| 2025MarchMar | 74,694 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 74,694 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 74,694 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 74,694 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 74,694 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 74,694 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 74,694 | – 0 |
| 2024AugustAug | 74,694 | – 0 |
| 2024JulyJul | 74,694 | – 0 |
| 2024JuneJun | 74,694 | – 0 |
| 2024MayMay | 74,694 | – 0 |
| 2024AprilApr | 74,694 | – 0 |
| 2024MarchMar | 74,694 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 74,694 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 74,694 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 74,694 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 74,694 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 74,694 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 74,694 | – 0 |
| 2023AugustAug | 74,694 | – 0 |
| 2023JulyJul | 74,694 | – 0 |
| 2023JuneJun | 74,694 | – 0 |
| 2023MayMay | 74,694 | ↑ 152 |
| 2023AprilApr | 74,542 | ↑ 634 |
| 2023MarchMar | 73,908 | ↑ 1,521 |
| 2023FebruaryFeb | 72,387 | ↑ 13,891 |
| 2023JanuaryJan | 58,496 | ↑ 983 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 57,513 | ↑ 7,500 |
| 2022NovemberNov | 50,013 | ↑ 3,232 |
| 2022OctoberOct | 46,781 | ↑ 1,887 |
| 2022SeptemberSep | 44,894 | ↑ 4,696 |
| 2022AugustAug | 40,198 | ↑ 7,504 |
| 2022JulyJul | 32,694 | ↑ 1,397 |
| 2022JuneJun | 31,297 | ↑ 679 |
| 2022MayMay | 30,618 | ↑ 1,051 |
| 2022AprilApr | 29,567 | ↑ 1,470 |
| 2022MarchMar | 28,097 | ↑ 4,464 |
| 2022FebruaryFeb | 23,633 | ↑ 4,841 |
| 2022JanuaryJan | 18,792 | ↑ 399 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 18,393 | ↑ 33 |
| 2021NovemberNov | 18,360 | ↑ 92 |
| 2021OctoberOct | 18,268 | ↑ 620 |
| 2021SeptemberSep | 17,648 | ↑ 1,607 |
| 2021AugustAug | 16,041 | ↑ 849 |
| 2021JulyJul | 15,192 | ↑ 411 |
| 2021JuneJun | 14,781 | ↑ 1,733 |
| 2021MayMay | 13,048 | ↑ 2,819 |
| 2021AprilApr | 10,229 | ↑ 1,116 |
| 2021MarchMar | 9,113 | ↑ 1,253 |
| 2021FebruaryFeb | 7,860 | ↑ 2,206 |
| 2021JanuaryJan | 5,654 | ↑ 2,240 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 3,414 | ↑ 1,295 |
| 2020NovemberNov | 2,119 | ↑ 364 |
| 2020OctoberOct | 1,755 | ↑ 191 |
| 2020SeptemberSep | 1,564 | ↑ 285 |
| 2020AugustAug | 1,279 | ↑ 273 |
| 2020JulyJul | 1,006 | ↑ 32 |
| 2020JuneJun | 974 | ↑ 83 |
| 2020MayMay | 891 | ↑ 476 |
| 2020AprilApr | 415 | ↑ 359 |
| 2020MarchMar | 56 | ↑ 51 |
| 2020FebruaryFeb | 5 | ↑ 5 |
| 2020JanuaryJan | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard