- ↑ Turkey last reported in March 2026: 1 case and 0 deaths.
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 101,419 | – 0 |
| 2026JulyJul | 101,419 | – 0 |
| 2026JuneJun | 101,419 | – 0 |
| 2026MayMay | 101,419 | – 0 |
| 2026AprilApr | 101,419 | – 0 |
| 2026MarchMar | 101,419 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 101,419 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 101,419 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 101,419 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 101,419 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 101,419 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 101,419 | – 0 |
| 2025AugustAug | 101,419 | – 0 |
| 2025JulyJul | 101,419 | – 0 |
| 2025JuneJun | 101,419 | – 0 |
| 2025MayMay | 101,419 | – 0 |
| 2025AprilApr | 101,419 | – 0 |
| 2025MarchMar | 101,419 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 101,419 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 101,419 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 101,419 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 101,419 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 101,419 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 101,419 | – 0 |
| 2024AugustAug | 101,419 | – 0 |
| 2024JulyJul | 101,419 | – 0 |
| 2024JuneJun | 101,419 | – 0 |
| 2024MayMay | 101,419 | – 0 |
| 2024AprilApr | 101,419 | – 0 |
| 2024MarchMar | 101,419 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 101,419 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 101,419 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 101,419 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 101,419 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 101,419 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 101,419 | – 0 |
| 2023AugustAug | 101,419 | – 0 |
| 2023JulyJul | 101,419 | – 0 |
| 2023JuneJun | 101,419 | – 0 |
| 2023MayMay | 101,419 | – 0 |
| 2023AprilApr | 101,419 | – 0 |
| 2023MarchMar | 101,419 | – 0 |
| 2023FebruaryFeb | 101,419 | – 0 |
| 2023JanuaryJan | 101,419 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 101,419 | – 0 |
| 2022NovemberNov | 101,419 | ↑ 65 |
| 2022OctoberOct | 101,354 | ↑ 154 |
| 2022SeptemberSep | 101,200 | ↑ 341 |
| 2022AugustAug | 100,859 | ↑ 1,156 |
| 2022JulyJul | 99,703 | ↑ 648 |
| 2022JuneJun | 99,055 | ↑ 69 |
| 2022MayMay | 98,986 | ↑ 195 |
| 2022AprilApr | 98,791 | ↑ 822 |
| 2022MarchMar | 97,969 | ↑ 3,898 |
| 2022FebruaryFeb | 94,071 | ↑ 6,981 |
| 2022JanuaryJan | 87,090 | ↑ 4,986 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 82,104 | ↑ 5,613 |
| 2021NovemberNov | 76,491 | ↑ 6,239 |
| 2021OctoberOct | 70,252 | ↑ 6,596 |
| 2021SeptemberSep | 63,656 | ↑ 7,398 |
| 2021AugustAug | 56,258 | ↑ 5,029 |
| 2021JulyJul | 51,229 | ↑ 1,542 |
| 2021JuneJun | 49,687 | ↑ 2,282 |
| 2021MayMay | 47,405 | ↑ 7,668 |
| 2021AprilApr | 39,737 | ↑ 8,352 |
| 2021MarchMar | 31,385 | ↑ 2,882 |
| 2021FebruaryFeb | 28,503 | ↑ 2,638 |
| 2021JanuaryJan | 25,865 | ↑ 5,223 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 20,642 | ↑ 7,084 |
| 2020NovemberNov | 13,558 | ↑ 3,381 |
| 2020OctoberOct | 10,177 | ↑ 2,047 |
| 2020SeptemberSep | 8,130 | ↑ 1,804 |
| 2020AugustAug | 6,326 | ↑ 652 |
| 2020JulyJul | 5,674 | ↑ 559 |
| 2020JuneJun | 5,115 | ↑ 600 |
| 2020MayMay | 4,515 | ↑ 1,434 |
| 2020AprilApr | 3,081 | ↑ 2,913 |
| 2020MarchMar | 168 | ↑ 168 |
Source: WHO COVID-19 dashboard