- ↑ Philippines last reported in January 2024: 8,183 cases and 69 deaths.
- That is 22% lower than January 2023 (10,455).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 66,864 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 66,864 | – 0 |
| 2026AugustAug | 66,864 | – 0 |
| 2026JulyJul | 66,864 | – 0 |
| 2026JuneJun | 66,864 | – 0 |
| 2026MayMay | 66,864 | – 0 |
| 2026AprilApr | 66,864 | – 0 |
| 2026MarchMar | 66,864 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 66,864 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 66,864 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 66,864 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 66,864 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 66,864 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 66,864 | – 0 |
| 2025AugustAug | 66,864 | – 0 |
| 2025JulyJul | 66,864 | – 0 |
| 2025JuneJun | 66,864 | – 0 |
| 2025MayMay | 66,864 | – 0 |
| 2025AprilApr | 66,864 | – 0 |
| 2025MarchMar | 66,864 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 66,864 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 66,864 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 66,864 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 66,864 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 66,864 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 66,864 | – 0 |
| 2024AugustAug | 66,864 | – 0 |
| 2024JulyJul | 66,864 | – 0 |
| 2024JuneJun | 66,864 | – 0 |
| 2024MayMay | 66,864 | – 0 |
| 2024AprilApr | 66,864 | – 0 |
| 2024MarchMar | 66,864 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 66,864 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 66,864 | ↑ 69 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 66,795 | ↑ 40 |
| 2023NovemberNov | 66,755 | ↑ 19 |
| 2023OctoberOct | 66,736 | ↑ 40 |
| 2023SeptemberSep | 66,696 | ↑ 35 |
| 2023AugustAug | 66,661 | ↑ 69 |
| 2023JulyJul | 66,592 | ↑ 108 |
| 2023JuneJun | 66,484 | ↑ 18 |
| 2023MayMay | 66,466 | ↑ 22 |
| 2023AprilApr | 66,444 | ↑ 80 |
| 2023MarchMar | 66,364 | ↑ 253 |
| 2023FebruaryFeb | 66,111 | ↑ 660 |
| 2023JanuaryJan | 65,451 | ↑ 54 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 65,397 | ↑ 739 |
| 2022NovemberNov | 64,658 | ↑ 549 |
| 2022OctoberOct | 64,109 | ↑ 1,193 |
| 2022SeptemberSep | 62,916 | ↑ 1,052 |
| 2022AugustAug | 61,864 | ↑ 1,127 |
| 2022JulyJul | 60,737 | ↑ 182 |
| 2022JuneJun | 60,555 | ↑ 100 |
| 2022MayMay | 60,455 | ↑ 114 |
| 2022AprilApr | 60,341 | ↑ 1,092 |
| 2022MarchMar | 59,249 | ↑ 2,798 |
| 2022FebruaryFeb | 56,451 | ↑ 2,448 |
| 2022JanuaryJan | 54,003 | ↑ 2,499 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 51,504 | ↑ 2,959 |
| 2021NovemberNov | 48,545 | ↑ 5,373 |
| 2021OctoberOct | 43,172 | ↑ 4,878 |
| 2021SeptemberSep | 38,294 | ↑ 4,846 |
| 2021AugustAug | 33,448 | ↑ 5,559 |
| 2021JulyJul | 27,889 | ↑ 3,227 |
| 2021JuneJun | 24,662 | ↑ 3,696 |
| 2021MayMay | 20,966 | ↑ 3,732 |
| 2021AprilApr | 17,234 | ↑ 4,043 |
| 2021MarchMar | 13,191 | ↑ 902 |
| 2021FebruaryFeb | 12,289 | ↑ 1,620 |
| 2021JanuaryJan | 10,669 | ↑ 1,439 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 9,230 | ↑ 857 |
| 2020NovemberNov | 8,373 | ↑ 1,188 |
| 2020OctoberOct | 7,185 | ↑ 1,737 |
| 2020SeptemberSep | 5,448 | ↑ 1,928 |
| 2020AugustAug | 3,520 | ↑ 1,537 |
| 2020JulyJul | 1,983 | ↑ 728 |
| 2020JuneJun | 1,255 | ↑ 305 |
| 2020MayMay | 950 | ↑ 392 |
| 2020AprilApr | 558 | ↑ 470 |
| 2020MarchMar | 88 | ↑ 87 |
| 2020FebruaryFeb | 1 | ↑ 1 |
| 2020JanuaryJan | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard