- ↑ Algeria last reported in March 2026: 1 case and 0 deaths.
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 6,881 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 6,881 | – 0 |
| 2026AugustAug | 6,881 | – 0 |
| 2026JulyJul | 6,881 | – 0 |
| 2026JuneJun | 6,881 | – 0 |
| 2026MayMay | 6,881 | – 0 |
| 2026AprilApr | 6,881 | – 0 |
| 2026MarchMar | 6,881 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 6,881 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 6,881 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 6,881 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 6,881 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 6,881 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 6,881 | – 0 |
| 2025AugustAug | 6,881 | – 0 |
| 2025JulyJul | 6,881 | – 0 |
| 2025JuneJun | 6,881 | – 0 |
| 2025MayMay | 6,881 | – 0 |
| 2025AprilApr | 6,881 | – 0 |
| 2025MarchMar | 6,881 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 6,881 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 6,881 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 6,881 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 6,881 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 6,881 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 6,881 | – 0 |
| 2024AugustAug | 6,881 | – 0 |
| 2024JulyJul | 6,881 | – 0 |
| 2024JuneJun | 6,881 | – 0 |
| 2024MayMay | 6,881 | – 0 |
| 2024AprilApr | 6,881 | – 0 |
| 2024MarchMar | 6,881 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 6,881 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 6,881 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 6,881 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 6,881 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 6,881 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 6,881 | – 0 |
| 2023AugustAug | 6,881 | – 0 |
| 2023JulyJul | 6,881 | – 0 |
| 2023JuneJun | 6,881 | – 0 |
| 2023MayMay | 6,881 | – 0 |
| 2023AprilApr | 6,881 | – 0 |
| 2023MarchMar | 6,881 | – 0 |
| 2023FebruaryFeb | 6,881 | – 0 |
| 2023JanuaryJan | 6,881 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 6,881 | – 0 |
| 2022NovemberNov | 6,881 | – 0 |
| 2022OctoberOct | 6,881 | ↑ 2 |
| 2022SeptemberSep | 6,879 | ↑ 1 |
| 2022AugustAug | 6,878 | ↑ 2 |
| 2022JulyJul | 6,876 | ↑ 1 |
| 2022JuneJun | 6,875 | – 0 |
| 2022MayMay | 6,875 | – 0 |
| 2022AprilApr | 6,875 | ↑ 1 |
| 2022MarchMar | 6,874 | ↑ 43 |
| 2022FebruaryFeb | 6,831 | ↑ 265 |
| 2022JanuaryJan | 6,566 | ↑ 295 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 6,271 | ↑ 207 |
| 2021NovemberNov | 6,064 | ↑ 146 |
| 2021OctoberOct | 5,918 | ↑ 113 |
| 2021SeptemberSep | 5,805 | ↑ 565 |
| 2021AugustAug | 5,240 | ↑ 1,021 |
| 2021JulyJul | 4,219 | ↑ 511 |
| 2021JuneJun | 3,708 | ↑ 243 |
| 2021MayMay | 3,465 | ↑ 221 |
| 2021AprilApr | 3,244 | ↑ 155 |
| 2021MarchMar | 3,089 | ↑ 110 |
| 2021FebruaryFeb | 2,979 | ↑ 91 |
| 2021JanuaryJan | 2,888 | ↑ 137 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 2,751 | ↑ 341 |
| 2020NovemberNov | 2,410 | ↑ 454 |
| 2020OctoberOct | 1,956 | ↑ 232 |
| 2020SeptemberSep | 1,724 | ↑ 225 |
| 2020AugustAug | 1,499 | ↑ 311 |
| 2020JulyJul | 1,188 | ↑ 295 |
| 2020JuneJun | 893 | ↑ 250 |
| 2020MayMay | 643 | ↑ 202 |
| 2020AprilApr | 441 | ↑ 406 |
| 2020MarchMar | 35 | ↑ 35 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard