- ↑ Czech Republic last reported in October 2026: 34 cases and 0 deaths.
- That is 100% lower than October 2025 (14,846).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 43,995 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 43,995 | – 0 |
| 2026AugustAug | 43,995 | – 0 |
| 2026JulyJul | 43,995 | – 0 |
| 2026JuneJun | 43,995 | – 0 |
| 2026MayMay | 43,995 | ↑ 1 |
| 2026AprilApr | 43,994 | ↑ 2 |
| 2026MarchMar | 43,992 | ↑ 1 |
| 2026FebruaryFeb | 43,991 | ↑ 6 |
| 2026JanuaryJan | 43,985 | ↑ 15 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 43,970 | ↑ 44 |
| 2025NovemberNov | 43,926 | ↑ 20 |
| 2025OctoberOct | 43,906 | ↑ 36 |
| 2025SeptemberSep | 43,870 | ↑ 33 |
| 2025AugustAug | 43,837 | ↑ 7 |
| 2025JulyJul | 43,830 | – 0 |
| 2025JuneJun | 43,830 | ↑ 4 |
| 2025MayMay | 43,826 | ↑ 1 |
| 2025AprilApr | 43,825 | ↑ 2 |
| 2025MarchMar | 43,823 | ↑ 5 |
| 2025FebruaryFeb | 43,818 | ↑ 8 |
| 2025JanuaryJan | 43,810 | ↑ 23 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 43,787 | ↑ 38 |
| 2024NovemberNov | 43,749 | ↑ 34 |
| 2024OctoberOct | 43,715 | ↑ 110 |
| 2024SeptemberSep | 43,605 | ↑ 79 |
| 2024AugustAug | 43,526 | ↑ 17 |
| 2024JulyJul | 43,509 | ↑ 1 |
| 2024JuneJun | 43,508 | ↑ 2 |
| 2024MayMay | 43,506 | ↑ 3 |
| 2024AprilApr | 43,503 | – 0 |
| 2024MarchMar | 43,503 | ↑ 8 |
| 2024FebruaryFeb | 43,495 | ↑ 14 |
| 2024JanuaryJan | 43,481 | ↑ 127 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 43,354 | ↑ 262 |
| 2023NovemberNov | 43,092 | ↑ 135 |
| 2023OctoberOct | 42,957 | ↑ 105 |
| 2023SeptemberSep | 42,852 | ↑ 30 |
| 2023AugustAug | 42,822 | ↑ 6 |
| 2023JulyJul | 42,816 | ↑ 3 |
| 2023JuneJun | 42,813 | ↑ 5 |
| 2023MayMay | 42,808 | ↑ 37 |
| 2023AprilApr | 42,771 | ↑ 101 |
| 2023MarchMar | 42,670 | ↑ 213 |
| 2023FebruaryFeb | 42,457 | ↑ 136 |
| 2023JanuaryJan | 42,321 | ↑ 169 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 42,152 | ↑ 258 |
| 2022NovemberNov | 41,894 | ↑ 211 |
| 2022OctoberOct | 41,683 | ↑ 483 |
| 2022SeptemberSep | 41,200 | ↑ 258 |
| 2022AugustAug | 40,942 | ↑ 361 |
| 2022JulyJul | 40,581 | ↑ 177 |
| 2022JuneJun | 40,404 | ↑ 23 |
| 2022MayMay | 40,381 | ↑ 120 |
| 2022AprilApr | 40,261 | ↑ 474 |
| 2022MarchMar | 39,787 | ↑ 960 |
| 2022FebruaryFeb | 38,827 | ↑ 1,430 |
| 2022JanuaryJan | 37,397 | ↑ 1,065 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 36,332 | ↑ 3,065 |
| 2021NovemberNov | 33,267 | ↑ 2,376 |
| 2021OctoberOct | 30,891 | ↑ 311 |
| 2021SeptemberSep | 30,580 | ↑ 47 |
| 2021AugustAug | 30,533 | ↑ 31 |
| 2021JulyJul | 30,502 | ↑ 16 |
| 2021JuneJun | 30,486 | ↑ 91 |
| 2021MayMay | 30,395 | ↑ 717 |
| 2021AprilApr | 29,678 | ↑ 2,690 |
| 2021MarchMar | 26,988 | ↑ 6,129 |
| 2021FebruaryFeb | 20,859 | ↑ 4,105 |
| 2021JanuaryJan | 16,754 | ↑ 4,866 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 11,888 | ↑ 3,406 |
| 2020NovemberNov | 8,482 | ↑ 5,072 |
| 2020OctoberOct | 3,410 | ↑ 2,751 |
| 2020SeptemberSep | 659 | ↑ 233 |
| 2020AugustAug | 426 | ↑ 46 |
| 2020JulyJul | 380 | ↑ 34 |
| 2020JuneJun | 346 | ↑ 28 |
| 2020MayMay | 318 | ↑ 84 |
| 2020AprilApr | 234 | ↑ 206 |
| 2020MarchMar | 28 | ↑ 28 |
Source: WHO COVID-19 dashboard