- ↑ Botswana last reported in December 2024: 3 cases and 0 deaths.
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 2,801 | – 0 |
| 2026JulyJul | 2,801 | – 0 |
| 2026JuneJun | 2,801 | – 0 |
| 2026MayMay | 2,801 | – 0 |
| 2026AprilApr | 2,801 | – 0 |
| 2026MarchMar | 2,801 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 2,801 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 2,801 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 2,801 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 2,801 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 2,801 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 2,801 | – 0 |
| 2025AugustAug | 2,801 | – 0 |
| 2025JulyJul | 2,801 | – 0 |
| 2025JuneJun | 2,801 | – 0 |
| 2025MayMay | 2,801 | – 0 |
| 2025AprilApr | 2,801 | – 0 |
| 2025MarchMar | 2,801 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 2,801 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 2,801 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 2,801 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 2,801 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 2,801 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 2,801 | – 0 |
| 2024AugustAug | 2,801 | – 0 |
| 2024JulyJul | 2,801 | – 0 |
| 2024JuneJun | 2,801 | – 0 |
| 2024MayMay | 2,801 | – 0 |
| 2024AprilApr | 2,801 | – 0 |
| 2024MarchMar | 2,801 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 2,801 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 2,801 | ↑ 1 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 2,800 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 2,800 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 2,800 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 2,800 | – 0 |
| 2023AugustAug | 2,800 | – 0 |
| 2023JulyJul | 2,800 | ↑ 3 |
| 2023JuneJun | 2,797 | – 0 |
| 2023MayMay | 2,797 | ↑ 1 |
| 2023AprilApr | 2,796 | ↑ 1 |
| 2023MarchMar | 2,795 | – 0 |
| 2023FebruaryFeb | 2,795 | ↑ 2 |
| 2023JanuaryJan | 2,793 | ↑ 7 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 2,786 | ↑ 1 |
| 2022NovemberNov | 2,785 | ↑ 3 |
| 2022OctoberOct | 2,782 | – 0 |
| 2022SeptemberSep | 2,782 | ↑ 4 |
| 2022AugustAug | 2,778 | ↑ 6 |
| 2022JulyJul | 2,772 | ↑ 20 |
| 2022JuneJun | 2,752 | ↑ 60 |
| 2022MayMay | 2,692 | ↑ 2 |
| 2022AprilApr | 2,690 | ↑ 3 |
| 2022MarchMar | 2,687 | ↑ 22 |
| 2022FebruaryFeb | 2,665 | ↑ 84 |
| 2022JanuaryJan | 2,581 | ↑ 129 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 2,452 | ↑ 33 |
| 2021NovemberNov | 2,419 | ↑ 12 |
| 2021OctoberOct | 2,407 | ↑ 39 |
| 2021SeptemberSep | 2,368 | ↑ 92 |
| 2021AugustAug | 2,276 | ↑ 623 |
| 2021JulyJul | 1,653 | ↑ 495 |
| 2021JuneJun | 1,158 | ↑ 309 |
| 2021MayMay | 849 | ↑ 137 |
| 2021AprilApr | 712 | ↑ 121 |
| 2021MarchMar | 591 | ↑ 264 |
| 2021FebruaryFeb | 327 | ↑ 188 |
| 2021JanuaryJan | 139 | ↑ 96 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 43 | ↑ 10 |
| 2020NovemberNov | 33 | ↑ 8 |
| 2020OctoberOct | 25 | ↑ 9 |
| 2020SeptemberSep | 16 | ↑ 10 |
| 2020AugustAug | 6 | ↑ 4 |
| 2020JulyJul | 2 | ↑ 1 |
| 2020JuneJun | 1 | – 0 |
| 2020MayMay | 1 | – 0 |
| 2020AprilApr | 1 | – 0 |
| 2020MarchMar | 1 | ↑ 1 |
Source: WHO COVID-19 dashboard