- ↑ Sudan last reported in April 2023: 71 cases and 12 deaths.
- That is 60% lower than April 2022 (176).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 5,046 | – 0 |
| 2026JulyJul | 5,046 | – 0 |
| 2026JuneJun | 5,046 | – 0 |
| 2026MayMay | 5,046 | – 0 |
| 2026AprilApr | 5,046 | – 0 |
| 2026MarchMar | 5,046 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 5,046 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 5,046 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 5,046 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 5,046 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 5,046 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 5,046 | – 0 |
| 2025AugustAug | 5,046 | – 0 |
| 2025JulyJul | 5,046 | – 0 |
| 2025JuneJun | 5,046 | – 0 |
| 2025MayMay | 5,046 | – 0 |
| 2025AprilApr | 5,046 | – 0 |
| 2025MarchMar | 5,046 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 5,046 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 5,046 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 5,046 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 5,046 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 5,046 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 5,046 | – 0 |
| 2024AugustAug | 5,046 | – 0 |
| 2024JulyJul | 5,046 | – 0 |
| 2024JuneJun | 5,046 | – 0 |
| 2024MayMay | 5,046 | – 0 |
| 2024AprilApr | 5,046 | – 0 |
| 2024MarchMar | 5,046 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 5,046 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 5,046 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 5,046 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 5,046 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 5,046 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 5,046 | – 0 |
| 2023AugustAug | 5,046 | – 0 |
| 2023JulyJul | 5,046 | – 0 |
| 2023JuneJun | 5,046 | – 0 |
| 2023MayMay | 5,046 | – 0 |
| 2023AprilApr | 5,046 | ↑ 12 |
| 2023MarchMar | 5,034 | ↑ 21 |
| 2023FebruaryFeb | 5,013 | ↑ 5 |
| 2023JanuaryJan | 5,008 | ↑ 13 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 4,995 | ↑ 4 |
| 2022NovemberNov | 4,991 | ↑ 19 |
| 2022OctoberOct | 4,972 | ↑ 10 |
| 2022SeptemberSep | 4,962 | ↑ 1 |
| 2022AugustAug | 4,961 | ↑ 3 |
| 2022JulyJul | 4,958 | ↑ 6 |
| 2022JuneJun | 4,952 | ↑ 10 |
| 2022MayMay | 4,942 | ↑ 9 |
| 2022AprilApr | 4,933 | ↑ 26 |
| 2022MarchMar | 4,907 | ↑ 998 |
| 2022FebruaryFeb | 3,909 | ↑ 467 |
| 2022JanuaryJan | 3,442 | ↑ 105 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 3,337 | ↑ 178 |
| 2021NovemberNov | 3,159 | ↑ 116 |
| 2021OctoberOct | 3,043 | ↑ 167 |
| 2021SeptemberSep | 2,876 | ↑ 85 |
| 2021AugustAug | 2,791 | ↑ 11 |
| 2021JulyJul | 2,780 | ↑ 20 |
| 2021JuneJun | 2,760 | ↑ 129 |
| 2021MayMay | 2,631 | ↑ 270 |
| 2021AprilApr | 2,361 | ↑ 274 |
| 2021MarchMar | 2,087 | ↑ 197 |
| 2021FebruaryFeb | 1,890 | ↑ 83 |
| 2021JanuaryJan | 1,807 | ↑ 246 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 1,561 | ↑ 306 |
| 2020NovemberNov | 1,255 | ↑ 418 |
| 2020OctoberOct | 837 | ↑ 1 |
| 2020SeptemberSep | 836 | ↑ 13 |
| 2020AugustAug | 823 | ↑ 92 |
| 2020JulyJul | 731 | ↑ 144 |
| 2020JuneJun | 587 | ↑ 325 |
| 2020MayMay | 262 | ↑ 234 |
| 2020AprilApr | 28 | ↑ 26 |
| 2020MarchMar | 2 | ↑ 2 |
Source: WHO COVID-19 dashboard