- ↑ Saudi Arabia last reported in May 2023: 944 cases and 2 deaths.
- That is 93% lower than May 2022 (13,491).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 9,646 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 9,646 | – 0 |
| 2026AugustAug | 9,646 | – 0 |
| 2026JulyJul | 9,646 | – 0 |
| 2026JuneJun | 9,646 | – 0 |
| 2026MayMay | 9,646 | – 0 |
| 2026AprilApr | 9,646 | – 0 |
| 2026MarchMar | 9,646 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 9,646 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 9,646 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 9,646 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 9,646 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 9,646 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 9,646 | – 0 |
| 2025AugustAug | 9,646 | – 0 |
| 2025JulyJul | 9,646 | – 0 |
| 2025JuneJun | 9,646 | – 0 |
| 2025MayMay | 9,646 | – 0 |
| 2025AprilApr | 9,646 | – 0 |
| 2025MarchMar | 9,646 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 9,646 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 9,646 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 9,646 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 9,646 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 9,646 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 9,646 | – 0 |
| 2024AugustAug | 9,646 | – 0 |
| 2024JulyJul | 9,646 | – 0 |
| 2024JuneJun | 9,646 | – 0 |
| 2024MayMay | 9,646 | – 0 |
| 2024AprilApr | 9,646 | – 0 |
| 2024MarchMar | 9,646 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 9,646 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 9,646 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 9,646 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 9,646 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 9,646 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 9,646 | – 0 |
| 2023AugustAug | 9,646 | – 0 |
| 2023JulyJul | 9,646 | – 0 |
| 2023JuneJun | 9,646 | – 0 |
| 2023MayMay | 9,646 | ↑ 2 |
| 2023AprilApr | 9,644 | ↑ 13 |
| 2023MarchMar | 9,631 | ↑ 17 |
| 2023FebruaryFeb | 9,614 | ↑ 43 |
| 2023JanuaryJan | 9,571 | ↑ 56 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 9,515 | ↑ 54 |
| 2022NovemberNov | 9,461 | ↑ 55 |
| 2022OctoberOct | 9,406 | ↑ 55 |
| 2022SeptemberSep | 9,351 | ↑ 58 |
| 2022AugustAug | 9,293 | ↑ 43 |
| 2022JulyJul | 9,250 | ↑ 43 |
| 2022JuneJun | 9,207 | ↑ 62 |
| 2022MayMay | 9,145 | ↑ 59 |
| 2022AprilApr | 9,086 | ↑ 43 |
| 2022MarchMar | 9,043 | ↑ 47 |
| 2022FebruaryFeb | 8,996 | ↑ 60 |
| 2022JanuaryJan | 8,936 | ↑ 61 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 8,875 | ↑ 41 |
| 2021NovemberNov | 8,834 | ↑ 41 |
| 2021OctoberOct | 8,793 | ↑ 80 |
| 2021SeptemberSep | 8,713 | ↑ 174 |
| 2021AugustAug | 8,539 | ↑ 313 |
| 2021JulyJul | 8,226 | ↑ 422 |
| 2021JuneJun | 7,804 | ↑ 457 |
| 2021MayMay | 7,347 | ↑ 401 |
| 2021AprilApr | 6,946 | ↑ 283 |
| 2021MarchMar | 6,663 | ↑ 175 |
| 2021FebruaryFeb | 6,488 | ↑ 116 |
| 2021JanuaryJan | 6,372 | ↑ 158 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 6,214 | ↑ 330 |
| 2020NovemberNov | 5,884 | ↑ 501 |
| 2020OctoberOct | 5,383 | ↑ 644 |
| 2020SeptemberSep | 4,739 | ↑ 869 |
| 2020AugustAug | 3,870 | ↑ 1,028 |
| 2020JulyJul | 2,842 | ↑ 1,243 |
| 2020JuneJun | 1,599 | ↑ 1,119 |
| 2020MayMay | 480 | ↑ 323 |
| 2020AprilApr | 157 | ↑ 149 |
| 2020MarchMar | 8 | ↑ 8 |
Source: WHO COVID-19 dashboard