- ↑ Somalia last reported in March 2023: 10 cases and 0 deaths.
- That is 90% lower than March 2022 (97).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 1,361 | – 0 |
| 2026JulyJul | 1,361 | – 0 |
| 2026JuneJun | 1,361 | – 0 |
| 2026MayMay | 1,361 | – 0 |
| 2026AprilApr | 1,361 | – 0 |
| 2026MarchMar | 1,361 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 1,361 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 1,361 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 1,361 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 1,361 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 1,361 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 1,361 | – 0 |
| 2025AugustAug | 1,361 | – 0 |
| 2025JulyJul | 1,361 | – 0 |
| 2025JuneJun | 1,361 | – 0 |
| 2025MayMay | 1,361 | – 0 |
| 2025AprilApr | 1,361 | – 0 |
| 2025MarchMar | 1,361 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 1,361 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 1,361 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 1,361 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 1,361 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 1,361 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 1,361 | – 0 |
| 2024AugustAug | 1,361 | – 0 |
| 2024JulyJul | 1,361 | – 0 |
| 2024JuneJun | 1,361 | – 0 |
| 2024MayMay | 1,361 | – 0 |
| 2024AprilApr | 1,361 | – 0 |
| 2024MarchMar | 1,361 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 1,361 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 1,361 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 1,361 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 1,361 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 1,361 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 1,361 | – 0 |
| 2023AugustAug | 1,361 | – 0 |
| 2023JulyJul | 1,361 | – 0 |
| 2023JuneJun | 1,361 | – 0 |
| 2023MayMay | 1,361 | – 0 |
| 2023AprilApr | 1,361 | – 0 |
| 2023MarchMar | 1,361 | – 0 |
| 2023FebruaryFeb | 1,361 | – 0 |
| 2023JanuaryJan | 1,361 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 1,361 | – 0 |
| 2022NovemberNov | 1,361 | – 0 |
| 2022OctoberOct | 1,361 | – 0 |
| 2022SeptemberSep | 1,361 | – 0 |
| 2022AugustAug | 1,361 | – 0 |
| 2022JulyJul | 1,361 | – 0 |
| 2022JuneJun | 1,361 | – 0 |
| 2022MayMay | 1,361 | – 0 |
| 2022AprilApr | 1,361 | – 0 |
| 2022MarchMar | 1,361 | ↑ 13 |
| 2022FebruaryFeb | 1,348 | ↑ 13 |
| 2022JanuaryJan | 1,335 | ↑ 2 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 1,333 | ↑ 6 |
| 2021NovemberNov | 1,327 | ↑ 119 |
| 2021OctoberOct | 1,208 | ↑ 97 |
| 2021SeptemberSep | 1,111 | ↑ 142 |
| 2021AugustAug | 969 | ↑ 160 |
| 2021JulyJul | 809 | ↑ 34 |
| 2021JuneJun | 775 | ↑ 6 |
| 2021MayMay | 769 | ↑ 56 |
| 2021AprilApr | 713 | ↑ 203 |
| 2021MarchMar | 510 | ↑ 279 |
| 2021FebruaryFeb | 231 | ↑ 101 |
| 2021JanuaryJan | 130 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 130 | ↑ 17 |
| 2020NovemberNov | 113 | ↑ 9 |
| 2020OctoberOct | 104 | ↑ 5 |
| 2020SeptemberSep | 99 | ↑ 2 |
| 2020AugustAug | 97 | ↑ 4 |
| 2020JulyJul | 93 | ↑ 3 |
| 2020JuneJun | 90 | ↑ 17 |
| 2020MayMay | 73 | ↑ 45 |
| 2020AprilApr | 28 | ↑ 28 |
| 2020MarchMar | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard