- ↑ Thailand last reported in August 2026: 54,010 cases and 10 deaths.
- That is 732% higher than August 2025 (6,488).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026AugustAug | 35,015 | ↑ 10 |
| 2026JulyJul | 35,005 | ↑ 4 |
| 2026JuneJun | 35,001 | ↑ 2 |
| 2026MayMay | 34,999 | – 0 |
| 2026AprilApr | 34,999 | – 0 |
| 2026MarchMar | 34,999 | ↑ 1 |
| 2026FebruaryFeb | 34,998 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 34,998 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 34,998 | ↑ 1 |
| 2025NovemberNov | 34,997 | ↑ 1 |
| 2025OctoberOct | 34,996 | ↑ 3 |
| 2025SeptemberSep | 34,993 | ↑ 2 |
| 2025AugustAug | 34,991 | ↑ 2 |
| 2025JulyJul | 34,989 | ↑ 39 |
| 2025JuneJun | 34,950 | ↑ 152 |
| 2025MayMay | 34,798 | ↑ 39 |
| 2025AprilApr | 34,759 | ↑ 11 |
| 2025MarchMar | 34,748 | ↑ 3 |
| 2025FebruaryFeb | 34,745 | ↑ 1 |
| 2025JanuaryJan | 34,744 | ↑ 1 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 34,743 | ↑ 2 |
| 2024NovemberNov | 34,741 | ↑ 7 |
| 2024OctoberOct | 34,734 | ↑ 6 |
| 2024SeptemberSep | 34,728 | ↑ 7 |
| 2024AugustAug | 34,721 | ↑ 7 |
| 2024JulyJul | 34,714 | ↑ 21 |
| 2024JuneJun | 34,693 | ↑ 46 |
| 2024MayMay | 34,647 | ↑ 45 |
| 2024AprilApr | 34,602 | ↑ 19 |
| 2024MarchMar | 34,583 | ↑ 16 |
| 2024FebruaryFeb | 34,567 | ↑ 20 |
| 2024JanuaryJan | 34,547 | ↑ 30 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 34,517 | ↑ 25 |
| 2023NovemberNov | 34,492 | ↑ 5 |
| 2023OctoberOct | 34,487 | ↑ 13 |
| 2023SeptemberSep | 34,474 | ↑ 15 |
| 2023AugustAug | 34,459 | ↑ 34 |
| 2023JulyJul | 34,425 | ↑ 97 |
| 2023JuneJun | 34,328 | ↑ 233 |
| 2023MayMay | 34,095 | ↑ 138 |
| 2023AprilApr | 33,957 | ↑ 22 |
| 2023MarchMar | 33,935 | ↑ 24 |
| 2023FebruaryFeb | 33,911 | ↑ 46 |
| 2023JanuaryJan | 33,865 | ↑ 196 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 33,669 | ↑ 489 |
| 2022NovemberNov | 33,180 | ↑ 225 |
| 2022OctoberOct | 32,955 | ↑ 191 |
| 2022SeptemberSep | 32,764 | ↑ 461 |
| 2022AugustAug | 32,303 | ↑ 918 |
| 2022JulyJul | 31,385 | ↑ 737 |
| 2022JuneJun | 30,648 | ↑ 629 |
| 2022MayMay | 30,019 | ↑ 1,493 |
| 2022AprilApr | 28,526 | ↑ 3,396 |
| 2022MarchMar | 25,130 | ↑ 2,197 |
| 2022FebruaryFeb | 22,933 | ↑ 760 |
| 2022JanuaryJan | 22,173 | ↑ 475 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 21,698 | ↑ 927 |
| 2021NovemberNov | 20,771 | ↑ 1,566 |
| 2021OctoberOct | 19,205 | ↑ 2,478 |
| 2021SeptemberSep | 16,727 | ↑ 5,138 |
| 2021AugustAug | 11,589 | ↑ 6,732 |
| 2021JulyJul | 4,857 | ↑ 2,834 |
| 2021JuneJun | 2,023 | ↑ 992 |
| 2021MayMay | 1,031 | ↑ 828 |
| 2021AprilApr | 203 | ↑ 109 |
| 2021MarchMar | 94 | ↑ 11 |
| 2021FebruaryFeb | 83 | ↑ 6 |
| 2021JanuaryJan | 77 | ↑ 16 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 61 | ↑ 1 |
| 2020NovemberNov | 60 | ↑ 1 |
| 2020OctoberOct | 59 | – 0 |
| 2020SeptemberSep | 59 | ↑ 1 |
| 2020AugustAug | 58 | – 0 |
| 2020JulyJul | 58 | – 0 |
| 2020JuneJun | 58 | ↑ 1 |
| 2020MayMay | 57 | ↑ 3 |
| 2020AprilApr | 54 | ↑ 44 |
| 2020MarchMar | 10 | ↑ 10 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
| 2020JanuaryJan | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard