- ↑ Austria last reported in October 2026: 6 cases and 0 deaths.
- That is 96% lower than October 2025 (164).
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2026OctoberOct | 22,534 | – 0 |
| 2026SeptemberSep | 22,534 | – 0 |
| 2026AugustAug | 22,534 | – 0 |
| 2026JulyJul | 22,534 | – 0 |
| 2026JuneJun | 22,534 | – 0 |
| 2026MayMay | 22,534 | – 0 |
| 2026AprilApr | 22,534 | – 0 |
| 2026MarchMar | 22,534 | – 0 |
| 2026FebruaryFeb | 22,534 | – 0 |
| 2026JanuaryJan | 22,534 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2025DecemberDec | 22,534 | – 0 |
| 2025NovemberNov | 22,534 | – 0 |
| 2025OctoberOct | 22,534 | – 0 |
| 2025SeptemberSep | 22,534 | – 0 |
| 2025AugustAug | 22,534 | – 0 |
| 2025JulyJul | 22,534 | – 0 |
| 2025JuneJun | 22,534 | – 0 |
| 2025MayMay | 22,534 | – 0 |
| 2025AprilApr | 22,534 | – 0 |
| 2025MarchMar | 22,534 | – 0 |
| 2025FebruaryFeb | 22,534 | – 0 |
| 2025JanuaryJan | 22,534 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2024DecemberDec | 22,534 | – 0 |
| 2024NovemberNov | 22,534 | – 0 |
| 2024OctoberOct | 22,534 | – 0 |
| 2024SeptemberSep | 22,534 | – 0 |
| 2024AugustAug | 22,534 | – 0 |
| 2024JulyJul | 22,534 | – 0 |
| 2024JuneJun | 22,534 | – 0 |
| 2024MayMay | 22,534 | – 0 |
| 2024AprilApr | 22,534 | – 0 |
| 2024MarchMar | 22,534 | – 0 |
| 2024FebruaryFeb | 22,534 | – 0 |
| 2024JanuaryJan | 22,534 | – 0 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2023DecemberDec | 22,534 | – 0 |
| 2023NovemberNov | 22,534 | – 0 |
| 2023OctoberOct | 22,534 | – 0 |
| 2023SeptemberSep | 22,534 | – 0 |
| 2023AugustAug | 22,534 | – 0 |
| 2023JulyJul | 22,534 | – 0 |
| 2023JuneJun | 22,534 | ↑ 22 |
| 2023MayMay | 22,512 | ↑ 61 |
| 2023AprilApr | 22,451 | ↑ 146 |
| 2023MarchMar | 22,305 | ↑ 250 |
| 2023FebruaryFeb | 22,055 | ↑ 178 |
| 2023JanuaryJan | 21,877 | ↑ 243 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2022DecemberDec | 21,634 | ↑ 263 |
| 2022NovemberNov | 21,371 | ↑ 217 |
| 2022OctoberOct | 21,154 | ↑ 366 |
| 2022SeptemberSep | 20,788 | ↑ 166 |
| 2022AugustAug | 20,622 | ↑ 291 |
| 2022JulyJul | 20,331 | ↑ 330 |
| 2022JuneJun | 20,001 | ↑ 132 |
| 2022MayMay | 19,869 | ↑ 222 |
| 2022AprilApr | 19,647 | ↑ 781 |
| 2022MarchMar | 18,866 | ↑ 1,044 |
| 2022FebruaryFeb | 17,822 | ↑ 727 |
| 2022JanuaryJan | 17,095 | ↑ 398 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2021DecemberDec | 16,697 | ↑ 1,405 |
| 2021NovemberNov | 15,292 | ↑ 1,464 |
| 2021OctoberOct | 13,828 | ↑ 440 |
| 2021SeptemberSep | 13,388 | ↑ 281 |
| 2021AugustAug | 13,107 | ↑ 92 |
| 2021JulyJul | 13,015 | ↑ 69 |
| 2021JuneJun | 12,946 | ↑ 148 |
| 2021MayMay | 12,798 | ↑ 507 |
| 2021AprilApr | 12,291 | ↑ 1,016 |
| 2021MarchMar | 11,275 | ↑ 966 |
| 2021FebruaryFeb | 10,309 | ↑ 1,031 |
| 2021JanuaryJan | 9,278 | ↑ 1,899 |
| MONTH | DEATHS | NEW |
|---|---|---|
| 2020DecemberDec | 7,379 | ↑ 3,394 |
| 2020NovemberNov | 3,985 | ↑ 2,649 |
| 2020OctoberOct | 1,336 | ↑ 434 |
| 2020SeptemberSep | 902 | ↑ 90 |
| 2020AugustAug | 812 | ↑ 52 |
| 2020JulyJul | 760 | ↑ 36 |
| 2020JuneJun | 724 | ↑ 66 |
| 2020MayMay | 658 | ↑ 100 |
| 2020AprilApr | 558 | ↑ 467 |
| 2020MarchMar | 91 | ↑ 91 |
| 2020FebruaryFeb | 0 | – 0 |
Source: WHO COVID-19 dashboard