Vaccinations
Total doses administered
COUNTRY | VACC | DOSES | per 100k |
---|---|---|---|
Israel | ![]() ![]() | 8,092,725 | 94,996 |
Seychelles | ![]() ![]() | 75,096 | 76,629 |
UAE | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,020,461 | 61,616 |
UK | ![]() ![]() | 20,885,683 | 30,928 |
USA | ![]() ![]() | 75,236,003 | 22,864 |
Maldives | ![]() | 111,415 | 20,982 |
Bahrain | ![]() ![]() ![]() ![]() | 298,171 | 18,170 |
Chile | ![]() ![]() | 3,361,278 | 17,736 |
Malta | ![]() | 77,967 | 17,720 |
Serbia | ![]() ![]() ![]() | 1,436,682 | 16,378 |
Barbados | ![]() | 33,633 | 11,719 |
Denmark | ![]() ![]() | 601,976 | 10,429 |
Turkey | ![]() | 8,547,875 | 10,246 |
Morocco | ![]() ![]() | 3,597,903 | 9,865 |
Hungary | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 936,938 | 9,674 |
Iceland | ![]() ![]() ![]() | 32,157 | 9,486 |
Poland | ![]() ![]() ![]() | 3,336,354 | 8,806 |
Switzerland | ![]() ![]() | 748,791 | 8,716 |
Norway | ![]() ![]() ![]() | 468,344 | 8,707 |
Lithuania | ![]() ![]() ![]() | 237,192 | 8,594 |
Greece | ![]() ![]() ![]() | 885,821 | 8,458 |
Portugal | ![]() ![]() | 861,922 | 8,429 |
Ireland | ![]() ![]() ![]() | 409,529 | 8,389 |
Estonia | ![]() ![]() ![]() | 111,039 | 8,374 |
Slovenia | ![]() ![]() | 172,528 | 8,299 |
Finland | ![]() ![]() ![]() | 451,999 | 8,171 |
Slovakia | ![]() | 439,221 | 8,049 |
Romania | ![]() ![]() ![]() | 1,532,873 | 7,916 |
Spain | ![]() ![]() ![]() | 3,605,635 | 7,715 |
Germany | ![]() ![]() ![]() | 6,174,362 | 7,393 |
Austria | ![]() ![]() ![]() | 645,986 | 7,214 |
Sweden | ![]() ![]() | 720,631 | 7,180 |
Italy | ![]() ![]() ![]() | 4,302,717 | 7,106 |
France | ![]() ![]() ![]() | 4,550,370 | 6,987 |
Belgium | ![]() ![]() ![]() | 800,030 | 6,933 |
Cyprus | ![]() | 76,176 | 6,353 |
Singapore | ![]() | 360,000 | 6,203 |
Monaco | ![]() | 2,400 | 6,154 |
Czech Republic | ![]() ![]() ![]() | 653,206 | 6,111 |
Luxembourg | ![]() ![]() ![]() | 36,071 | 5,856 |
Liechtenstein | ![]() ![]() | 2,218 | 5,837 |
Netherlands | ![]() ![]() ![]() | 952,919 | 5,574 |
Qatar | ![]() | 140,000 | 4,944 |
Canada | ![]() ![]() | 1,778,405 | 4,754 |
Croatia | ![]() | 194,267 | 4,704 |
Kuwait | ![]() | 175,000 | 4,160 |
Brazil | ![]() ![]() | 8,433,568 | 3,996 |
Latvia | ![]() ![]() ![]() | 62,065 | 3,255 |
Andorra | ![]() | 2,390 | 3,104 |
Bulgaria | ![]() ![]() ![]() | 212,445 | 3,035 |
China | ![]() ![]() | 40,520,000 | 2,826 |
Panama | ![]() | 114,529 | 2,697 |
Russia | ![]() | 3,900,000 | 2,674 |
Argentina | ![]() | 1,025,003 | 2,289 |
Saudi Arabia | ![]() | 780,667 | 2,278 |
Sri Lanka | ![]() | 466,350 | 2,187 |
Costa Rica | ![]() | 101,183 | 2,004 |
Mexico | ![]() ![]() ![]() | 2,455,095 | 1,924 |
Bangladesh | ![]() | 3,110,525 | 1,908 |
Jordan | ![]() ![]() | 150,000 | 1,485 |
Nepal | ![]() | 402,264 | 1,406 |
Oman | ![]() ![]() | 67,660 | 1,360 |
India | ![]() ![]() | 14,301,266 | 1,047 |
Indonesia | ![]() | 2,690,163 | 994 |
Peru | ![]() | 265,608 | 817 |
Azerbaijan | ![]() ![]() | 65,000 | 647 |
Lebanon | ![]() | 26,400 | 385 |
Albania | ![]() | 10,135 | 352 |
Mauritius | ![]() | 3,843 | 303 |
Colombia | ![]() | 130,578 | 259 |
Dominican Republic | ![]() | 26,400 | 246 |
Guyana | ![]() | 1,852 | 237 |
Belarus | ![]() | 20,944 | 222 |
Montenegro | ![]() | 1,288 | 205 |
Algeria | ![]() | 75,000 | 174 |
Senegal | ![]() | 25,653 | 157 |
Ecuador | ![]() | 24,492 | 141 |
Zimbabwe | ![]() | 18,843 | 129 |
Australia | ![]() | 31,894 | 127 |
South Africa | ![]() | 70,527 | 120 |
Kazakhstan | ![]() | 22,294 | 120 |
San Marino | ![]() | 35 | 103 |
El Salvador | ![]() | 6,000 | 93 |
Bolivia | ![]() | 10,167 | 88 |
Cambodia | ![]() | 13,101 | 79 |
South Korea | ![]() | 21,177 | 41 |
Pakistan | ![]() ![]() ![]() | 72,882 | 34 |
Trinidad and Tobago | ![]() | 440 | 32 |
New Zealand | ![]() | 1,500 | 31 |
Japan | ![]() | 28,530 | 22 |
Guatemala | ![]() | 2,490 | 14 |
Paraguay | ![]() | 1,000 | 14 |
Iran | ![]() | 10,000 | 12 |
Malaysia | ![]() | 3,580 | 11 |
Ukraine | ![]() | 3,141 | 7 |
Egypt | ![]() | 1,315 | 1 |
Venezuela | ![]() | 157 | 1 |
Worldwide | 244,265,679 | 3,167 |
Source: Our World in Data