Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 11,671,567 | | 1,542 |
24 Nov 23 | 11,661,810 | | 1,553 |
17 Nov 23 | 11,651,856 | | 1,383 |
10 Nov 23 | 11,769,911 | | 2,912 |
03 Nov 23 | 11,766,999 | | 1,924 |
27 Oct 23 | 11,765,075 | | 6,279 |
20 Oct 23 | 11,758,796 | | 5,185 |
Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 3,939,771 | | 455 |
24 Nov 23 | 3,937,086 | | 473 |
17 Nov 23 | 3,934,295 | | 455 |
10 Nov 23 | 4,106,444 | | 0 |
03 Nov 23 | 4,106,444 | | 0 |
27 Oct 23 | 4,106,444 | | 1,911 |
20 Oct 23 | 4,104,533 | | 1,414 |
Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 2,983,975 | | 190 |
24 Nov 23 | 2,982,661 | | 191 |
17 Nov 23 | 2,981,501 | | 235 |
10 Nov 23 | 2,978,074 | | 0 |
03 Nov 23 | 2,978,074 | | 0 |
27 Oct 23 | 2,978,074 | | 1,197 |
20 Oct 23 | 2,976,877 | | 1,008 |
Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 1,746,328 | | 287 |
24 Nov 23 | 1,744,461 | | 282 |
17 Nov 23 | 1,742,748 | | 299 |
10 Nov 23 | 1,730,145 | | 0 |
03 Nov 23 | 1,730,145 | | 0 |
27 Oct 23 | 1,730,145 | | 931 |
20 Oct 23 | 1,729,214 | | 679 |
Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 1,381,031 | | 0 |
24 Nov 23 | 1,380,556 | | -28 |
17 Nov 23 | 1,380,069 | | 0 |
10 Nov 23 | 1,354,675 | | 0 |
03 Nov 23 | 1,354,675 | | 0 |
27 Oct 23 | 1,354,675 | | 329 |
20 Oct 23 | 1,354,346 | | 770 |
Daily Recoveries
DATE | RECOV | VAR | NET |
01 Dec 23 | 950,601 | | 282 |
24 Nov 23 | 948,745 | | 271 |
17 Nov 23 | 946,641 | | 294 |
10 Nov 23 | 937,436 | | 1,696 |
03 Nov 23 | 935,740 | | 1,090 |
27 Oct 23 | 934,650 | | 1,128 |
20 Oct 23 | 933,522 | | 704 |