Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 1 | | 0 |
06 Mar 21 | 1 | | 0 |
05 Mar 21 | 1 | | 0 |
04 Mar 21 | 1 | | 0 |
03 Mar 21 | 1 | | 0 |
02 Mar 21 | 1 | | 0 |
01 Mar 21 | 1 | | 1 |
Week | 0 | | 1 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 1 | | 0 |
06 Mar 21 | 1 | | 0 |
05 Mar 21 | 1 | | 0 |
04 Mar 21 | 1 | | 0 |
03 Mar 21 | 1 | | 0 |
02 Mar 21 | 1 | | 0 |
01 Mar 21 | 1 | | 1 |
Week | 0 | | 1 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |
Daily ICU
DATE | ICU | VAR | NET |
07 Mar 21 | 0 | | 0 |
06 Mar 21 | 0 | | 0 |
05 Mar 21 | 0 | | 0 |
04 Mar 21 | 0 | | 0 |
03 Mar 21 | 0 | | 0 |
02 Mar 21 | 0 | | 0 |
01 Mar 21 | 0 | | 0 |
Week | 0 | | 0 |